コインオペレーションクリーニング営業施設に関する調査(2007年)
コインオペレーションクリーニング営業施設(計) | 14,840 | ||
---|---|---|---|
施設 | ランドリーのみ施設数 | 14,404 | |
ドライ機設置施設数 | 436 | ||
ランドリー用洗濯機設置台数 | 1~5台 | 7,935 | |
6~10台 | 6,124 | ||
11台以上 | 777 | ||
ドライ機の設置台数 | 1~5台 | 424 | |
6~10台 | 3 | ||
11台以上 | 0 | ||
手洗設備の設置 | ランドリーのみ施設数 | 10,234 | |
ドライ機施設 | 382 | ||
換気設備の設置 | ランドリーのみ施設数 | 10,308 | |
ドライ機施設 | 371 | ||
衛生管理責任者常駐 又は連絡先表示設置数 |
ランドリーのみ施設数 | 12,268 | |
ドライ機施設 | 415 | ||
必要事項の掲示施設数 | ランドリーのみ施設数 | 12,334 | |
ドライ機施設 | 405 | ||
ドライ機設置施設 | 有機溶剤管理責任者の常駐 又は連絡先表示施設数 |
379 | |
有機溶剤保管庫の設置 (施設内に保管している場合) |
223 | ||
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 | - | ||
活性炭吸着廃棄回収装置の設置 (洗濯機に付属するものも含む) |
204 | ||
廃液処理装置の設置 | 175 | ||
ドライクリーニング溶剤の種類 | テトラクロロエチレン | 264 | |
石油系 | 164 | ||
その他 | 10 |