1世帯当たり洗濯代支出金額

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
全国全世帯
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2024年 225 235 389 766 590 441 353 263 234 362      
2023年 244 208 478 666 585 499 385 242 219 385 393 408 4,712
2022年 188 184 401 672 669 528 420 263 232 389 353 330 4,629
2021年 207 185 417 610 613 470 319 255 226 316 302 299 4,219
2020年 292 294 391 567 726 519 320 250 244 414 334 309 4,660
2019年 309 318 520 820 830 686 446 368 333 453 436 418 5,937
2018年 301 312 589 975 793 542 422 285 360 464 434 427 5,904
2017年 327 278 424 930 934 623 455 329 363 485 485 410 6,043
2016年 302 318 536 946 914 705 501 402 401 577 539 474 6,615
2015年 339 333 606 958 991 617 459 421 384 533 510 449 6,600
2014年 407 309 750 906 972 780 500 459 393 566 597 525 7,164
2013年 328 310 601 880 1,020 706 496 409 436 592 622 586 6,986
2012年 383 378 567 1,061 1,008 826 570 433 419 634 561 530 7,370
2011年 383 326 453 886 1,004 818 624 427 449 651 702 562 7,285
2010年 396 379 603 918 1,180 925 675 497 482 621 580 542 7,798
2009年 383 350 647 1,192 1,038 903 666 509 499 686 633 626 8,132
2008年 442 458 755 1,238 1,130 861 805 508 544 757 695 654 8,847
2007年 461 465 684 1,154 1,220 944 666 561 538 843 709 669 8,914
2006年 441 468 698 1,166 1,273 934 738 556 547 777 725 696 9,019
2005年 489 482 698 1,397 1,154 991 715 571 564 894 809 719 9,483
2004年 544 530 824 1,519 1,205 1,028 722 582 585 855 790 758 9,942
2003年 481 463 754 1,399 1,315 1,019 754 618 632 973 779 883 10,070
2002年 554 499 969 1,498 1,359 1,044 891 661 641 1,087 848 772 10,823
2001年 527 598 956 1,567 1,316 1,117 855 647 645 1,031 894 866 11,019
2000年 660 624 959 1,691 1,795 1,266 980 736 712 1,143 968 921 12,455
1999年 686 640 1,095 1,937 1,962 1,467 1,135 779 785 1,185 1,036 1,070 13,777
1998年 743 682 1,171 2,026 1,860 1,302 1,053 897 847 1,344 1,218 1,218 14,361
1997年 797 822 1,456 2,045 2,017 1,430 1,218 945 946 1,416 1,061 1,275 15,428
1996年 845 894 1,348 1,992 2,111 1,679 1,370 1,038 961 1,416 1,315 1,335 16,304
1995年 798 841 1,246 1,957 2,155 1,881 1,564 1,126 1,123 1,565 1,366 1,483 17,105
1994年 947 893 1,400 2,446 2,161 1,816 1,444 1,102 1,067 1,568 1,512 1,527 17,883
1993年 979 933 1,411 2,231 2,255 1,900 1,660 1,300 1,264 1,782 1,485 1,635 18,835
勤労者世帯
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2024年 258 287 446 755 579 436 392 296 264 415      
2023年 263 246 525 745 645 576 470 279 250 419 455 462 5,335
2022年 218 211 470 726 786 646 428 291 265 436 387 390 5,254
2021年 231 219 455 666 672 481 369 306 227 333 362 398 4,719
2020年 345 341 462 578 755 574 400 304 284 442 372 368 5,225
2019年 362 381 635 882 904 759 481 393 350 495 496 465 6,603
2018年 370 361 658 1,024 769 593 438 306 372 506 471 532 6,400
2017年 380 311 489 1,116 939 693 502 378 422 526 526 482 6,764
2016年 349 365 643 1,025 864 805 536 425 406 635 597 568 7,218
2015年 387 375 679 1,067 1,055 696 520 473 446 557 558 503 7,316
2014年 455 356 873 903 1,007 828 549 571 432 542 664 574 7,754
2013年 386 377 701 964 1,053 757 565 462 427 601 650 656 7,599
2012年 423 473 649 1,123 1,049 919 586 485 463 694 680 626 8,170
2011年 465 381 464 906 952 854 661 425 468 697 747 638 7,658
2010年 479 454 722 1,017 1,257 1,010 770 620 560 661 654 647 8,851
2009年 424 402 736 1,302 1,157 958 674 587 511 742 671 699 8,863
2008年 530 523 900 1,350 1,188 878 840 574 571 760 751 685 9,550
2007年 551 522 745 1,203 1,253 988 710 610 617 933 781 715 9,628
2006年 503 530 791 1,276 1,332 990 779 589 617 826 806 814 9,853
2005年 570 511 822 1,580 1,224 1,065 730 584 598 962 857 801 10,304
2004年 613 579 895 1,564 1,201 1,085 788 685 627 941 864 825 10,667
2003年 520 494 808 1,533 1,375 1,116 799 642 699 968 815 926 10,695
2002年 592 536 1,068 1,660 1,397 1,108 1,002 744 713 1,169 894 820 11,703
2001年 526 609 1,009 1,648 1,340 1,245 885 703 700 1,143 963 916 11,687
2000年 717 692 1,029 1,754 1,788 1,313 1,050 796 753 1,163 949 970 12,974
1999年 762 711 1,163 2,093 1,979 1,503 1,267 868 832 1,282 1,052 1,183 14,695
1998年 780 734 1,284 2,188 1,934 1,332 1,157 1,012 952 1,491 1,264 1,424 15,552
1997年 821 879 1,615 2,094 2,091 1,544 1,276 1,020 1,059 1,468 1,175 1,341 16,383
1996年 882 918 1,412 2,079 2,093 1,742 1,436 1,028 984 1,438 1,417 1,388 16,817
1995年 855 887 1,309 2,038 2,123 1,879 1,618 1,184 1,207 1,625 1,383 1,513 17,621
1994年 1,001 968 1,461 2,615 2,172 1,904 1,780 1,087 1,125 1,627 1,538 1,540 18,818
1993年 972 958 1,483 2,359 2,329 2,000 1,770 1,386 1,316 1,879 1,577 1,797 19,826

クリーニング年鑑