クリーニング機械輸出実績(2004年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 韓国 | 68 | 33,741,000 |
| 中国 | 7 | 10,108,000 |
| 台湾 | 28 | 14,123,000 |
| インドネシア | 1 | 336,000 |
| パキスタン | 13 | 1,327,000 |
| マカオ | 2 | 9,500,000 |
| トンガ | 2 | 759,000 |
| 北マリアナ諸島連邦 | 4 | 13,405,000 |
| 合計 | 125 | 83,299,000 |
乾燥機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 韓国 | 1 | 110,000,000 |
| 中国 | 25 | 756,819,000 |
| 台湾 | 2 | 122,824,000 |
| 香港 | 3 | 6,441,000 |
| タイ | 13 | 49,482,000 |
| インドネシア | 8 | 60,583,000 |
| インド | 8 | 4,494,000 |
| バングラデシュ | 2 | 2,045,000 |
| マカオ | 4 | 85,500,000 |
| 合計 | 66 | 1,198,188,000 |
ドライクリーニング機
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 韓国 | 81 | 35,665,000 |
| 中国 | 2 | 3,598,000 |
| 台湾 | 6 | 2,150,000 |
| タイ | 1 | 17,865,000 |
| イギリス | 1 | 2,100,000 |
| アメリカ | 1 | 1,774,000 |
| 合計 | 92 | 63,152,000 |