宿泊施設タイプ別客室稼働率(2020年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 34.3 25.0 30.0 42.8 34.1 15.5 18.6
北海道 34.5 28.1 26.0 43.6 36.4 16.2 12.8
青森 39.1 26.6 27.8 48.6 34.3 15.1 0.9
岩手 40.3 31.4 29.9 52.2 49.9 14.6 28.5
宮城 38.9 28.9 27.6 47.8 37.0 19.2 7.4
秋田 31.2 25.1 27.4 34.9 48.2 8.8 7.6
山形 33.8 24.3 26.4 49.3 41.8 6.3 17.8
福島 41.9 34.2 28.7 54.2 41.8 20.7 21.6
茨城 42.4 20.0 30.0 51.4 34.4 11.6 21.7
栃木 34.6 27.2 31.5 48.6 35.3 12.9 11.5
群馬 34.7 29.7 25.9 49.7 41.6 8.5 20.5
埼玉 44.8 24.5 28.0 52.0 44.9 22.1 5.1
千葉 36.5 27.0 36.8 43.4 43.1 15.2 12.2
東京 33.6 23.8 29.2 38.9 26.2 20.6 51.7
神奈川 42.8 29.4 42.7 49.8 44.7 41.6 11.0
新潟 30.5 18.8 19.2 48.0 37.2 10.5 42.9
富山 30.0 19.0 19.5 38.1 33.5 7.5 20.5
石川 34.4 33.0 27.7 40.0 35.5 10.6 22.0
福井 35.7 26.4 36.6 52.9 34.8 7.6 -
山梨 22.5 16.1 18.7 48.7 39.6 9.7 4.7
長野 24.2 15.6 25.1 49.0 44.4 7.7 9.2
岐阜 35.7 24.3 27.4 57.3 32.7 12.1 14.0
静岡 38.0 31.0 29.7 52.2 37.9 11.6 8.2
愛知 36.8 19.2 28.5 40.5 35.9 19.2 21.4
三重 36.3 27.6 33.3 48.3 39.6 9.0 4.9
滋賀 34.7 27.2 32.8 47.1 39.8 9.0 2.8
京都 27.6 21.4 31.9 34.5 29.9 14.2 9.7
大阪 27.8 23.7 30.8 27.8 30.2 19.3 31.5
兵庫 36.1 26.6 37.3 46.1 41.7 9.8 20.8
奈良 24.7 16.0 47.6 36.6 35.0 10.1 2.2
和歌山 32.2 24.2 34.0 52.8 51.7 17.8 23.1
鳥取 39.2 32.4 25.6 50.1 46.2 10.9 11.2
島根 42.8 31.3 48.0 55.9 44.0 10.3 27.7
岡山 39.1 21.8 18.5 53.3 37.8 10.4 40.9
広島 40.8 24.5 37.1 50.5 43.5 12.4 17.7
山口 45.1 29.5 31.7 53.9 45.0 16.8 4.6
徳島 31.3 17.5 38.4 41.5 38.6 10.4 5.4
香川 35.3 26.5 35.0 43.0 45.1 13.9 7.3
愛媛 39.2 32.2 45.7 47.5 44.4 16.1 10.8
高知 33.9 23.2 34.7 45.8 46.4 8.0 -
福岡 35.9 19.4 21.0 39.0 41.0 15.6 12.8
佐賀 34.1 29.2 39.6 45.5 39.8 8.6 8.3
長崎 34.6 24.3 30.6 47.9 45.2 8.6 16.2
熊本 35.4 25.5 22.5 48.8 44.3 14.7 9.8
大分 35.0 26.7 31.8 46.6 44.3 8.1 10.1
宮崎 39.2 23.5 27.8 50.6 40.8 9.0 1.4
鹿児島 35.7 24.3 29.6 46.5 41.4 14.5 23.6
沖縄 30.2 16.9 31.4 39.0 32.8 16.1 2.6
クリーニングオンライン・ショッピング