宿泊施設タイプ別客室稼働率(2021年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 34.3 22.8 27.3 44.3 33.6 16.6 12.7
北海道 32.7 24.5 18.5 45.0 31.5 12.1 12.4
青森 45.3 23.6 20.3 58.3 41.9 16.8 -
岩手 44.0 29.9 29.0 56.8 58.0 17.0 30.0
宮城 39.1 26.1 23.6 47.6 37.7 28.2 7.0
秋田 39.5 28.5 33.5 50.2 55.2 11.3 9.0
山形 36.2 23.3 24.0 50.7 47.7 9.4 45.7
福島 39.7 24.4 28.6 57.8 54.9 19.6 10.6
茨城 41.7 18.2 34.0 49.9 41.1 5.2 8.3
栃木 36.8 26.7 30.9 51.2 37.4 12.0 15.3
群馬 33.6 26.3 24.0 55.6 37.4 7.9 12.1
埼玉 43.7 21.2 26.6 49.4 45.5 26.5 6.7
千葉 36.5 25.0 37.4 42.2 43.8 15.8 15.4
東京 36.0 26.4 16.3 41.8 29.6 26.6 24.3
神奈川 41.9 23.3 39.7 52.3 40.6 37.0 11.9
新潟 33.6 20.9 15.7 57.0 42.7 14.1 25.8
富山 35.0 23.7 19.9 42.5 34.5 10.9 8.3
石川 30.8 22.7 24.9 38.8 33.5 11.6 18.3
福井 36.0 19.6 40.6 60.6 37.4 13.7 0.0
山梨 26.2 15.7 27.4 49.2 40.6 11.8 6.8
長野 24.5 15.0 21.4 53.6 48.4 8.7 8.1
岐阜 32.7 19.9 21.7 55.6 33.5 13.4 6.8
静岡 36.6 28.4 26.8 52.2 42.1 15.6 10.3
愛知 38.2 20.2 29.8 43.1 35.4 18.3 23.3
三重 36.8 24.5 29.7 48.5 36.6 9.6 13.3
滋賀 35.2 23.3 33.1 51.7 39.6 8.1 2.0
京都 24.4 16.2 21.7 31.8 23.6 13.8 5.0
大阪 26.7 16.4 32.4 26.7 27.1 19.8 13.4
兵庫 34.7 21.5 35.1 44.0 42.7 12.2 18.6
奈良 26.9 16.1 44.4 35.9 36.1 16.2 0.0
和歌山 35.1 24.9 35.8 55.4 60.8 20.0 29.5
鳥取 41.9 28.1 25.4 53.9 53.9 10.3 4.3
島根 49.4 34.9 39.0 62.8 52.2 18.6 22.3
岡山 39.1 20.2 12.0 52.3 41.3 12.9 2.2
広島 38.2 22.0 31.1 47.2 39.7 10.3 13.7
山口 48.2 28.3 39.4 57.7 43.2 23.0 6.0
徳島 39.2 24.2 41.9 52.5 39.9 16.1 3.9
香川 34.7 24.1 29.9 47.0 43.1 9.9 3.9
愛媛 35.9 22.0 32.8 48.2 38.4 13.2 11.9
高知 34.6 23.5 30.8 50.3 42.8 9.2 -
福岡 34.3 19.9 19.3 37.4 39.8 12.9 9.3
佐賀 37.5 28.0 31.8 55.0 39.5 10.3 13.8
長崎 35.3 21.0 27.9 49.5 41.6 8.9 6.5
熊本 36.3 25.8 20.9 48.5 46.3 14.5 11.2
大分 32.9 24.8 25.7 44.6 54.0 9.6 12.9
宮崎 43.0 28.0 27.2 53.8 41.1 11.0 31.7
鹿児島 35.7 26.5 28.0 45.2 37.9 17.2 19.0
沖縄 25.2 10.7 25.9 33.6 30.2 16.0 8.8
クリーニングオンライン・ショッピング