クリーニング機械輸入実績(2009年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 3 | 3,160,000 |
中国 | 121 | 24,937,000 |
タイ | 16 | 20,551,000 |
シンガポール | 4 | 1,124,000 |
ノールウエイ | 1 | 292,000 |
スエーデン | 374 | 222,355,000 |
ベルギー | 35 | 12,884,000 |
ドイツ | 3 | 1,443,000 |
スペイン | 45 | 17,588,000 |
アメリカ | 345 | 138,040,000 |
メキシコ | 36 | 416,000 |
ブラジル | 1 | 234,000 |
合計 | 951 | 443,024,000 |
乾燥機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 14 | 41,037,000 |
中国 | 41,393 | 95,379,000 |
タイ | 566 | 191,883,000 |
スエーデン | 303 | 68,615,000 |
フランス | 4 | 289,000 |
ドイツ | 2 | 16,687,000 |
イタリア | 5 | 449,000 |
チェッコ | 14 | 23,860,000 |
アメリカ | 1,113 | 319,411,000 |
合計 | 43,414 | 757,610,000 |
ドライクリーニング機
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
中国 | 2 | 2,668,000 |
ドイツ | 1 | 5,513,000 |
イタリア | 14 | 38,041,000 |
合計 | 17 | 46,222,000 |