クリーニング機械輸入実績(2011年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 41 | 3,891,000 |
中国 | 359 | 34,912,000 |
台湾 | 16 | 1,758,000 |
スエーデン | 910 | 473,608,000 |
オランダ | 2 | 681,000 |
ベルギー | 53 | 18,503,000 |
フランス | 4 | 17,411,000 |
ドイツ | 11 | 192,709,000 |
スペイン | 44 | 15,509,000 |
イタリア | 1 | 684,000 |
アメリカ | 312 | 102,171,000 |
合計 | 1,753 | 861,837,000 |
乾燥機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 6 | 45,493,000 |
中国 | 35,924 | 98,299,000 |
台湾 | 2 | 17,437,000 |
タイ | 1,091 | 327,813,000 |
スエーデン | 160 | 38,539,000 |
ベルギー | 11 | 3,113,000 |
ドイツ | 5 | 1,984,000 |
イタリア | 2 | 47,376,000 |
アメリカ | 1,184 | 305,133,000 |
合計 | 38,385 | 885,187,000 |
ドライクリーニング機
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
中国 | 5 | 6,675,000 |
ドイツ | 8 | 34,779,000 |
イタリア | 7 | 15,953,000 |
合計 | 20 | 57,407,000 |