宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2014年)

年度 全体 旅館 リゾートホテル ビジネスホテル シティホテル 会社・団体の宿泊所
全国 473,501,950 103,390,900 67,784,200 194,300,010 75,472,560 8,798,270
北海道 30,979,070 8,649,980 3,902,210 11,067,990 6,471,440 189,120
青森 4,511,260 1,277,960 320,270 2,512,550 280,000 4,110
岩手 5,888,980 2,274,170 1,083,700 1,858,800 530,940 15,270
宮城 10,259,780 3,050,230 875,440 4,717,350 856,710 67,770
秋田 3,761,400 1,272,620 172,210 1,733,890 334,840 43,930
山形 5,898,540 2,724,500 348,280 2,266,340 261,320 90,160
福島 11,060,830 4,218,370 1,794,600 4,190,340 175,490 132,150
茨城 5,462,770 1,634,070 147,630 3,001,810 525,910 68,900
栃木 9,582,340 3,601,010 2,387,670 2,661,560 250,880 407,390
群馬 8,593,380 4,652,930 1,038,540 2,252,880 251,950 88,180
埼玉 4,109,880 422,640 211,480 2,726,810 581,860 51,910
千葉 21,201,240 1,923,530 10,214,980 4,408,250 3,810,120 316,450
東京 54,258,780 1,118,430 730,920 29,712,400 19,446,870 570,750
神奈川 19,200,770 2,363,190 2,653,360 8,381,490 3,353,220 1,177,990
新潟 9,607,330 3,909,880 1,113,820 3,705,290 543,120 128,020
富山 3,489,160 1,223,100 240,940 1,503,250 292,130 68,480
石川 7,543,170 2,811,290 532,280 2,890,570 822,520 48,500
福井 3,790,460 1,804,060 216,890 1,311,170 198,560 68,630
山梨 7,570,390 3,326,070 1,434,330 1,720,150 118,290 152,790
長野 17,897,190 6,645,350 4,222,680 4,125,940 634,180 589,590
岐阜 6,098,660 2,521,990 1,072,050 1,685,190 347,250 128,820
静岡 21,022,570 6,319,590 5,268,790 6,530,840 1,181,430 1,135,550
愛知 15,395,410 1,943,120 683,500 8,374,530 3,300,380 362,550
三重 8,794,360 3,203,320 1,505,130 3,149,850 360,140 410,290
滋賀 4,628,730 862,120 993,150 1,528,200 495,860 210,720
京都 16,986,760 3,344,900 467,940 5,881,430 5,615,810 318,570
大阪 28,369,250 453,530 1,611,560 15,444,750 9,381,030 154,780
兵庫 13,759,210 3,603,300 1,684,420 4,794,840 2,332,980 478,710
奈良 2,270,170 688,640 177,440 563,780 401,030 3,200
和歌山 4,456,370 2,418,630 1,048,180 576,760 146,730 93,490
鳥取 3,043,000 1,367,250 135,570 1,159,990 237,040 6,420
島根 3,219,190 1,226,730 13,860 1,598,040 132,900 26,810
岡山 5,387,650 975,520 327,110 3,143,370 644,320 89,880
広島 8,572,130 1,045,660 707,390 4,751,860 1,330,060 189,300
山口 4,489,320 1,283,590 294,380 2,548,750 175,680 31,300
徳島 2,869,160 586,930 247,970 1,683,000 198,470 55,100
香川 3,462,700 809,800 652,500 1,329,900 374,860 35,710
愛媛 3,592,350 1,172,760 32,480 1,678,980 436,430 51,000
高知 2,904,380 727,970 268,370 1,417,270 260,750 10,330
福岡 15,232,160 906,310 945,280 9,823,170 2,851,860 271,730
佐賀 2,837,990 1,006,150 131,110 1,380,940 122,330 18,700
長崎 7,315,020 1,311,030 1,754,740 2,734,390 1,112,330 114,960
熊本 6,869,150 1,911,320 1,054,540 2,983,200 522,580 82,200
大分 6,101,170 2,212,470 1,145,910 2,280,280 224,030 110,600
宮崎 3,481,860 549,560 710,850 1,798,610 276,880 13,910
鹿児島 7,534,490 1,908,680 856,890 3,691,830 690,810 16,800
沖縄 20,142,060 126,660 10,350,890 5,017,480 2,578,220 96,770
クリーニングオンライン・ショッピング