宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2022年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 453,973,230 66,216,010 63,469,550 222,552,930 66,284,180 29,197,680 3,995,410
北海道 30,341,070 4,159,610 3,542,650 15,055,130 5,637,900 1,688,360 129,480
青森 4,091,300 840,210 181,900 2,660,560 273,640 118,260 14,690
岩手 5,277,450 1,299,540 790,520 2,550,120 532,900 98,030 4,060
宮城 8,492,850 1,748,360 682,240 4,666,130 742,200 606,630 39,260
秋田 2,902,720 1,068,080 195,080 1,239,020 269,540 112,640 17,100
山形 4,072,370 1,520,010 285,990 1,618,370 325,950 184,020 135,010
福島 9,214,790 2,334,440 1,417,080 4,563,940 234,600 488,890 138,840
茨城 5,222,490 918,780 104,760 3,648,030 455,090 70,550 22,500
栃木 9,568,150 2,872,800 2,652,870 3,404,140 213,900 271,360 133,460
群馬 7,006,370 3,035,060 1,081,970 2,298,220 129,430 374,150 58,780
埼玉 4,618,650 257,360 296,280 3,366,110 571,950 122,780 4,160
千葉 21,373,560 1,746,740 10,163,890 6,119,190 2,120,070 1,036,230 111,160
東京 58,687,790 1,556,210 446,410 36,078,730 17,298,140 2,584,550 403,040
神奈川 22,300,960 2,338,910 2,587,780 9,365,020 3,307,120 3,792,950 517,560
新潟 8,479,090 2,827,000 1,057,430 3,626,820 500,600 397,780 59,050
富山 3,156,880 744,460 165,780 1,746,980 349,010 123,860 26,180
石川 6,406,380 1,763,280 285,310 3,099,810 830,750 381,210 13,750
福井 2,803,150 1,029,680 171,030 1,233,850 164,600 168,680 4,450
山梨 7,147,660 2,006,860 2,089,920 1,822,630 61,710 959,600 102,630
長野 14,431,260 3,929,120 3,403,080 4,646,520 589,650 1,437,220 356,760
岐阜 5,489,730 1,663,580 726,390 2,201,440 532,750 262,090 89,730
静岡 18,342,220 4,112,270 4,354,030 6,972,250 918,260 1,236,040 519,220
愛知 16,267,310 961,490 752,250 11,415,660 2,427,030 552,060 128,280
三重 6,945,240 1,667,140 1,392,470 3,292,080 222,940 314,590 47,690
滋賀 3,552,540 600,950 552,640 1,659,630 350,780 301,390 58,810
京都 22,124,880 1,944,690 970,720 10,880,530 5,267,210 2,794,370 129,700
大阪 30,063,000 208,550 2,677,220 17,088,460 8,948,210 1,037,510 34,560
兵庫 12,544,480 2,364,360 2,078,840 5,107,520 2,063,240 629,760 219,720
奈良 2,149,400 501,610 226,280 487,810 550,410 371,260 8,520
和歌山 4,046,780 1,317,340 991,950 1,201,260 99,070 388,750 35,900
鳥取 1,850,240 848,690 96,160 536,010 239,870 112,460 5,660
島根 2,916,180 852,760 51,630 1,724,500 186,480 100,800
岡山 4,604,660 464,520 198,970 3,008,860 636,310 281,590 13,390
広島 8,439,580 766,310 577,010 5,508,650 1,009,500 384,840 32,290
山口 4,099,930 751,750 182,620 2,826,280 224,450 94,140 16,860
徳島 1,863,650 404,090 243,830 868,070 191,010 131,700 17,510
香川 3,281,070 598,440 655,260 1,323,480 446,080 248,460 2,060
愛媛 3,851,480 931,070 79,240 2,226,310 412,150 187,070 15,640
高知 2,690,980 539,010 239,770 1,498,560 279,250 134,280 110
福岡 14,194,270 516,340 637,480 9,926,370 2,445,970 515,960 135,970
佐賀 2,070,750 653,140 134,230 991,420 149,680 130,740 10,170
長崎 6,355,590 800,430 1,644,770 3,059,600 552,680 273,900 23,200
熊本 6,265,900 1,407,940 715,740 3,217,110 484,640 410,750 23,490
大分 6,421,870 1,525,030 1,352,110 2,625,520 364,990 503,530 36,120
宮崎 3,192,380 345,130 399,620 2,086,580 185,190 159,770 15,790
鹿児島 6,351,460 922,620 691,670 3,370,760 619,580 713,320 24,900
沖縄 18,402,730 550,270 9,244,690 4,638,850 1,867,720 1,908,790 58,210
クリーニングオンライン・ショッピング