宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2024年)
年度 | 全体 | 旅館 | リゾート ホテル |
ビジネス ホテル |
シティ ホテル |
簡易宿所 | 会社・団体 の宿泊所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 650,275,390 | 81,188,020 | 75,770,180 | 311,852,940 | 103,309,460 | 35,055,250 | 5,881,520 |
北海道 | 42,017,930 | 6,431,420 | 4,447,820 | 18,612,290 | 8,114,770 | 1,214,460 | 227,740 |
青森 | 4,589,350 | 934,260 | 244,050 | 2,744,770 | 282,520 | 240,410 | - |
岩手 | 5,653,280 | 1,363,130 | 921,120 | 2,580,330 | 564,310 | 154,020 | - |
宮城 | 9,958,370 | 1,875,630 | 776,100 | 5,359,770 | 950,200 | 569,450 | 32,520 |
秋田 | 2,989,750 | 1,024,220 | 136,800 | 1,467,280 | 185,930 | 129,560 | 17,010 |
山形 | 4,870,480 | 1,902,040 | 216,300 | 2,073,930 | 418,300 | 128,600 | 98,590 |
福島 | 10,018,860 | 2,709,520 | 1,867,330 | 4,483,290 | 185,070 | 569,130 | 61,410 |
茨城 | 6,810,090 | 1,247,640 | 170,450 | 4,179,430 | 330,630 | 40,020 | 15,240 |
栃木 | 11,984,760 | 3,871,300 | 3,380,210 | 3,799,480 | 297,880 | 266,790 | 134,020 |
群馬 | 9,036,510 | 4,114,870 | 1,114,820 | 2,595,160 | 217,540 | 241,650 | 34,280 |
埼玉 | 5,682,350 | 388,810 | 177,610 | 4,247,160 | 752,380 | 84,880 | 7,050 |
千葉 | 28,038,600 | 2,272,550 | 11,941,860 | 9,162,510 | 3,021,660 | 1,036,400 | 173,480 |
東京 | 110,977,440 | 1,032,450 | 887,560 | 63,452,340 | 34,329,620 | 5,568,100 | 978,440 |
神奈川 | 25,300,190 | 2,331,870 | 3,232,240 | 11,438,770 | 4,367,010 | 1,318,300 | 800,980 |
新潟 | 10,272,360 | 3,149,970 | 1,526,550 | 4,582,460 | 511,870 | 272,340 | 115,110 |
富山 | 3,677,270 | 662,630 | 167,490 | 2,183,830 | 369,170 | 123,510 | 15,570 |
石川 | 11,867,430 | 1,556,080 | 116,020 | 7,083,640 | 1,765,310 | 716,160 | 63,900 |
福井 | 3,537,960 | 1,156,170 | 292,720 | 1,515,540 | 190,510 | 152,310 | 23,200 |
山梨 | 9,114,580 | 2,919,510 | 2,454,250 | 1,805,190 | 41,150 | 1,239,640 | 216,150 |
長野 | 18,670,760 | 5,410,560 | 3,640,060 | 5,513,590 | 781,470 | 1,616,020 | 532,880 |
岐阜 | 8,704,550 | 2,339,480 | 981,780 | 3,919,680 | 329,870 | 453,470 | 79,160 |
静岡 | 22,546,760 | 4,707,660 | 5,019,080 | 8,452,060 | 1,210,130 | 1,033,150 | 590,040 |
愛知 | 21,507,640 | 1,017,670 | 996,620 | 14,250,000 | 3,179,390 | 706,030 | 177,620 |
三重 | 8,692,170 | 2,136,500 | 1,734,210 | 3,786,640 | 284,830 | 190,200 | 58,410 |
滋賀 | 4,770,630 | 858,050 | 801,800 | 2,166,190 | 495,050 | 302,850 | 64,230 |
京都 | 33,168,590 | 2,838,450 | 997,210 | 13,945,050 | 7,986,180 | 3,718,460 | 195,610 |
大阪 | 56,455,300 | 634,580 | 3,363,400 | 30,414,110 | 15,115,560 | 2,888,470 | 79,510 |
兵庫 | 16,502,590 | 2,860,600 | 2,336,630 | 6,503,160 | 3,071,990 | 629,490 | 319,400 |
奈良 | 2,808,290 | 518,760 | 216,670 | 913,750 | 701,780 | 373,400 | - |
和歌山 | 4,861,590 | 1,747,870 | 1,044,490 | 1,219,090 | 122,480 | 283,520 | 39,610 |
鳥取 | 2,937,590 | 962,760 | 85,440 | 1,425,730 | 281,220 | 48,830 | 2,140 |
島根 | 3,482,080 | 1,031,060 | 86,510 | 1,832,600 | 263,290 | 222,490 | - |
岡山 | 5,895,950 | 445,120 | 212,390 | 4,022,910 | 749,190 | 216,290 | 10,680 |
広島 | 12,167,130 | 1,131,760 | 698,970 | 7,392,210 | 1,652,990 | 691,060 | 46,830 |
山口 | 3,633,980 | 759,990 | 194,290 | 2,201,460 | 144,150 | 113,800 | 25,160 |
徳島 | 2,615,700 | 412,630 | 250,090 | 1,447,140 | 189,210 | 109,880 | 30,490 |
香川 | 4,593,270 | 754,710 | 725,980 | 2,311,920 | 342,510 | 355,660 | 5,330 |
愛媛 | 4,395,490 | 1,000,990 | 80,260 | 2,362,430 | 414,650 | 122,620 | 22,600 |
高知 | 2,664,680 | 540,320 | 263,510 | 1,260,980 | 213,530 | 326,730 | - |
福岡 | 23,162,710 | 722,450 | 544,120 | 16,345,000 | 3,042,810 | 756,480 | 424,100 |
佐賀 | 2,291,450 | 758,390 | 137,550 | 997,080 | 146,840 | 93,520 | 7,440 |
長崎 | 7,431,870 | 760,220 | 2,136,490 | 3,208,990 | 643,220 | 439,760 | 47,020 |
熊本 | 7,972,060 | 1,718,180 | 1,014,900 | 3,740,950 | 543,820 | 532,720 | 28,440 |
大分 | 8,385,900 | 2,036,160 | 1,943,700 | 3,377,760 | 363,310 | 251,450 | 10,120 |
宮崎 | 3,586,270 | 386,040 | 501,240 | 2,146,840 | 180,050 | 320,600 | 870 |
鹿児島 | 8,032,490 | 1,272,470 | 705,360 | 4,035,740 | 703,940 | 839,960 | 26,640 |
沖縄 | 31,940,360 | 480,520 | 10,986,150 | 9,292,730 | 3,260,160 | 3,352,620 | 42,520 |
