宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2023年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 592,752,190 77,312,590 76,735,260 287,287,470 103,372,540 35,491,930 6,620,840
北海道 37,933,200 5,398,450 4,411,460 17,633,810 7,625,640 2,186,690 166,140
青森 4,440,270 979,180 221,450 2,729,610 288,530 199,980 18,940
岩手 5,708,300 1,307,190 904,470 2,747,130 600,240 141,740 6,190
宮城 9,921,370 1,951,450 849,330 5,431,920 925,120 724,490 36,060
秋田 2,925,730 1,106,430 176,920 1,224,020 242,050 152,870 23,450
山形 4,502,550 1,805,430 207,130 1,788,110 439,320 113,900 147,140
福島 9,991,200 2,568,820 1,785,960 4,775,210 217,330 435,670 142,130
茨城 5,798,540 1,186,680 181,630 3,879,290 449,560 58,640 17,510
栃木 10,521,310 3,075,040 3,131,830 3,522,450 201,100 452,620 109,410
群馬 7,861,380 3,472,820 1,177,700 2,550,900 206,900 352,490 54,550
埼玉 5,543,010 373,490 229,210 3,959,800 720,840 160,450 21,840
千葉 27,332,810 2,030,590 12,745,760 8,065,110 2,895,220 1,277,420 236,070
東京 97,308,610 1,343,190 780,530 56,845,240 32,417,770 3,795,840 1,411,040
神奈川 25,218,590 2,674,200 2,870,340 11,276,200 4,293,600 2,898,950 949,250
新潟 9,708,330 3,026,350 1,382,710 4,315,390 526,880 360,870 71,970
富山 3,754,310 635,430 225,940 2,385,780 293,680 147,730 24,870
石川 8,689,770 1,981,160 329,920 4,621,990 1,191,480 513,470 31,750
福井 3,060,840 1,107,320 188,460 1,330,080 144,110 198,920 21,650
山梨 7,628,020 2,478,040 2,031,240 1,661,840 47,470 1,110,100 105,800
長野 16,945,840 5,086,400 3,537,410 5,344,250 687,850 1,662,250 425,470
岐阜 6,737,270 2,189,860 849,870 2,480,360 650,760 470,880 84,260
静岡 20,700,350 4,366,340 5,174,290 8,014,910 1,116,610 1,138,730 645,430
愛知 18,502,950 1,093,620 793,630 12,355,400 3,048,100 805,470 185,620
三重 7,176,480 1,958,520 1,489,790 3,104,550 261,500 282,520 65,050
滋賀 4,301,670 743,610 753,660 2,072,800 391,370 218,780 93,720
京都 31,892,980 3,340,970 1,497,270 14,000,540 8,453,770 3,824,420 197,020
大阪 49,350,570 370,340 3,342,840 27,444,960 15,232,120 2,140,830 79,590
兵庫 14,848,050 2,703,520 2,111,500 5,976,070 2,933,420 682,460 292,700
奈良 2,599,540 503,750 253,970 723,070 744,930 348,650 20,890
和歌山 4,468,560 1,482,200 1,059,560 1,205,750 124,730 533,280 60,650
鳥取 2,236,910 1,004,340 116,930 747,130 231,480 120,490 580
島根 3,319,660 942,150 70,230 1,908,290 228,730 170,260
岡山 5,400,710 432,140 238,800 3,644,000 837,130 229,500 13,530
広島 11,121,560 1,107,450 676,540 6,951,290 1,552,290 638,700 63,050
山口 3,559,320 750,570 175,550 2,238,620 242,030 108,720 29,240
徳島 2,259,020 296,170 258,630 1,317,120 195,010 163,200 20,280
香川 4,227,390 756,290 676,230 2,066,850 358,380 358,520 4,440
愛媛 4,653,010 985,810 80,420 2,897,790 405,960 253,580 27,000
高知 3,428,840 649,420 262,940 1,980,830 283,750 243,480 3,890
福岡 20,028,340 670,800 598,120 14,384,320 2,888,280 900,900 455,950
佐賀 2,423,970 725,720 125,500 1,309,990 190,750 63,460 6,430
長崎 7,662,060 816,220 1,929,210 3,759,950 667,520 427,370 42,890
熊本 8,060,850 1,759,510 1,014,970 4,174,020 561,710 494,570 35,400
大分 7,539,850 1,972,380 1,895,710 2,611,720 394,770 584,960 53,910
宮崎 3,389,750 290,380 400,400 2,279,250 117,350 299,950 2,360
鹿児島 7,767,580 1,177,620 772,560 4,068,750 709,600 822,190 63,770
沖縄 30,300,970 635,220 12,746,740 7,480,970 6,135,800 2,220,960 51,950
クリーニングオンライン・ショッピング