宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2021年)
年度 | 全体 | 旅館 | リゾート ホテル |
ビジネス ホテル |
シティ ホテル |
簡易宿所 | 会社・団体 の宿泊所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 314,968,640 | 46,486,510 | 39,932,270 | 163,921,440 | 40,716,490 | 20,827,640 | 2,963,370 |
北海道 | 19,361,440 | 2,857,090 | 2,079,320 | 10,171,820 | 3,050,870 | 1,121,140 | 70,800 |
青森 | 3,559,350 | 591,480 | 119,480 | 2,509,410 | 209,790 | 129,180 | - |
岩手 | 4,549,830 | 1,070,970 | 613,850 | 2,208,860 | 478,910 | 171,570 | 5,560 |
宮城 | 6,432,490 | 1,149,650 | 399,400 | 3,901,970 | 452,990 | 505,360 | 23,110 |
秋田 | 2,540,630 | 847,230 | 148,940 | 1,194,780 | 253,390 | 85,360 | 10,890 |
山形 | 3,440,830 | 1,170,490 | 178,200 | 1,515,640 | 245,160 | 145,920 | 184,910 |
福島 | 8,512,030 | 1,994,640 | 986,290 | 4,608,700 | 250,000 | 567,540 | 71,880 |
茨城 | 4,183,760 | 604,820 | 101,330 | 3,149,130 | 283,430 | 29,610 | 15,410 |
栃木 | 6,770,210 | 1,976,520 | 1,619,660 | 2,711,820 | 127,730 | 244,890 | 89,560 |
群馬 | 5,015,470 | 2,257,950 | 670,510 | 1,742,440 | 159,880 | 137,170 | 47,260 |
埼玉 | 3,490,280 | 203,290 | 180,010 | 2,491,650 | 459,370 | 136,590 | 19,360 |
千葉 | 14,054,930 | 1,342,580 | 5,729,010 | 4,485,760 | 1,656,930 | 645,210 | 191,110 |
東京 | 36,566,160 | 999,450 | 229,880 | 22,513,460 | 10,155,910 | 2,296,850 | 348,620 |
神奈川 | 14,815,440 | 1,279,550 | 1,849,580 | 7,080,910 | 2,202,810 | 2,012,880 | 389,390 |
新潟 | 6,703,070 | 2,053,840 | 753,720 | 3,119,990 | 375,050 | 354,910 | 44,600 |
富山 | 2,482,510 | 475,040 | 93,950 | 1,626,920 | 170,180 | 103,990 | 12,440 |
石川 | 4,422,710 | 1,213,950 | 209,740 | 2,233,560 | 529,550 | 232,630 | 3,300 |
福井 | 2,355,980 | 867,570 | 154,180 | 1,130,310 | 127,730 | 76,180 | 0 |
山梨 | 4,680,490 | 1,279,480 | 1,028,580 | 1,596,240 | 55,360 | 644,220 | 76,650 |
長野 | 10,563,030 | 2,823,990 | 2,421,890 | 3,585,580 | 438,140 | 1,075,170 | 214,280 |
岐阜 | 3,821,690 | 1,112,570 | 452,900 | 1,873,690 | 139,390 | 203,600 | 38,600 |
静岡 | 14,002,780 | 2,976,780 | 3,026,190 | 6,078,300 | 727,840 | 899,120 | 293,120 |
愛知 | 11,716,550 | 1,010,290 | 514,120 | 7,978,930 | 1,710,780 | 406,880 | 91,480 |
三重 | 5,045,210 | 1,117,740 | 1,087,690 | 2,570,350 | 93,320 | 145,210 | 30,740 |
滋賀 | 2,630,060 | 388,770 | 444,970 | 1,275,810 | 285,950 | 211,030 | 23,160 |
京都 | 11,769,700 | 929,290 | 535,100 | 6,197,690 | 2,313,010 | 1,717,830 | 76,390 |
大阪 | 18,121,750 | 138,850 | 1,484,650 | 10,988,730 | 4,726,480 | 738,340 | 32,760 |
兵庫 | 8,811,510 | 1,601,920 | 1,355,460 | 3,716,960 | 1,462,330 | 480,560 | 193,280 |
奈良 | 1,547,340 | 288,460 | 141,330 | 425,740 | 315,790 | 375,990 | 0 |
和歌山 | 3,669,080 | 1,265,850 | 830,190 | 1,087,670 | 99,240 | 360,480 | 25,600 |
鳥取 | 2,159,920 | 591,150 | 71,730 | 1,210,460 | 200,740 | 83,620 | 730 |
島根 | 2,710,810 | 702,970 | 39,080 | 1,680,490 | 147,630 | 135,020 | 5,630 |
岡山 | 3,522,030 | 354,930 | 90,260 | 2,402,710 | 491,190 | 175,550 | 7,160 |
広島 | 5,806,200 | 474,440 | 353,210 | 3,797,480 | 828,900 | 313,340 | 38,840 |
山口 | 3,231,610 | 640,920 | 142,580 | 2,139,170 | 158,700 | 138,670 | 11,520 |
徳島 | 1,511,340 | 287,810 | 192,710 | 760,360 | 143,480 | 119,540 | 7,480 |
香川 | 2,173,220 | 321,830 | 303,750 | 1,021,690 | 338,610 | 186,720 | 580 |
愛媛 | 2,574,520 | 429,750 | 43,140 | 1,578,010 | 294,220 | 218,720 | 10,690 |
高知 | 1,912,090 | 319,500 | 137,140 | 1,097,480 | 181,990 | 175,960 | - |
福岡 | 9,875,950 | 334,810 | 443,000 | 6,943,600 | 1,733,640 | 330,900 | 81,580 |
佐賀 | 1,541,430 | 426,040 | 118,370 | 771,530 | 80,200 | 91,190 | 54,110 |
長崎 | 4,570,730 | 504,320 | 881,660 | 2,512,920 | 459,340 | 194,640 | 16,840 |
熊本 | 4,687,570 | 1,031,020 | 426,340 | 2,537,890 | 347,530 | 325,830 | 17,560 |
大分 | 4,287,570 | 1,025,590 | 800,920 | 1,955,990 | 237,370 | 241,770 | 25,920 |
宮崎 | 2,801,530 | 252,700 | 414,230 | 1,868,210 | 138,810 | 114,710 | 12,880 |
鹿児島 | 5,101,270 | 718,450 | 647,090 | 2,830,260 | 468,990 | 416,560 | 19,920 |
沖縄 | 10,864,500 | 180,280 | 5,386,770 | 3,040,360 | 907,820 | 1,309,460 | 27,590 |
