クリーニング所施設数(1998年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
都道府県 一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 46,319 115,896 1,784 163,999
北海道 1,259 4,713 151 6,123
青森 581 1,085 43 1,709
岩手 416 1,663 14 2,093
宮城 674 2,350 19 3,043
秋田 466 906 8 1,380
山形 454 1,386 21 1,861
福島 709 1,986 31 2,726
茨城 1,014 2,580 22 3,616
栃木 776 1,683 15 2,474
群馬 747 1,941 54 2,742
埼玉 2,627 6,909 85 9,621
千葉 1,731 4,149 72 5,952
東京 6,782 6,826 146 13,754
神奈川 3,034 5,603 99 8,736
新潟 863 2,254 24 3,141
富山 431 2,191 3 2,625
石川 494 1,319 10 1,823
福井 310 925 9 1,244
山梨 404 694 14 1,112
長野 675 1,633 30 2,338
岐阜 694 3,054 34 3,782
静岡 1,731 3,685 27 5,443
愛知 2,526 7,558 167 10,251
三重 624 2,108 3 2,735
滋賀 268 1,146 12 1,426
京都 1,083 1,979 57 3,119
大阪 3,469 7,281 124 10,874
兵庫 1,903 4,145 78 6,126
奈良 396 1,460 23 1,879
和歌山 559 702 5 1,266
鳥取 186 669 9 864
島根 211 602 15 828
岡山 557 2,174 13 2,744
広島 1,038 3,173 33 4,244
山口 498 1,886 11 2,395
徳島 284 783 34 1,101
香川 360 1,708 35 2,103
愛媛 603 1,540 10 2,153
高知 342 604 13 959
福岡 1,537 6,340 56 7,933
佐賀 247 833 20 1,100
長崎 541 1,398 15 1,954
熊本 542 1,903 37 2,482
大分 232 1,482 42 1,756
宮崎 410 1,182 7 1,599
鹿児島 619 1,694 7 2,320
沖縄 412 2,011 27 2,450
業務用ランドリーネット