クリーニング所施設数(2009年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 34,193 95,805 3,200 133,198 386
北海道 1,009 4,026 102 5,137 40
青森 505 711 45 1,261 16
岩手 326 1,577 51 1,954 20
宮城 429 1,529 72 2,030 30
秋田 290 719 85 1,094 15
山形 318 1,102 35 1,455 9
福島 513 1,185 45 1,743 5
茨城 704 2,591 217 3,512 3
栃木 578 1,206 61 1,845 22
群馬 471 2,151 190 2,812 1
埼玉 2,094 6,536 118 8,748 5
千葉 1,354 3,008 104 4,466 8
東京 4,936 6,616 112 11,664 26
神奈川 2,189 4,125 135 6,449 16
新潟 771 1,753 49 2,573 9
富山 322 1,487 13 1,822 -
石川 378 861 18 1,257 1
福井 248 984 10 1,242 -
山梨 352 634 3 989 1
長野 533 1,231 42 1,806 3
岐阜 571 2,836 64 3,471 2
静岡 1,384 3,007 119 4,510 4
愛知 1,834 5,746 221 7,801 4
三重 475 2,126 21 2,622 1
滋賀 211 1,108 25 1,344 5
京都 723 1,487 116 2,326 3
大阪 2,392 6,644 178 9,214 42
兵庫 1,417 3,160 124 4,701 10
奈良 313 1,340 30 1,683 9
和歌山 326 795 28 1,149 4
鳥取 84 462 73 619 -
島根 159 560 28 747 4
岡山 421 1,670 31 2,122 3
広島 744 2,170 42 2,956 13
山口 275 1,671 104 2,050 9
徳島 238 628 20 886 -
香川 234 1,650 41 1,925 -
愛媛 360 1,007 73 1,440 1
高知 251 456 28 735 1
福岡 1,082 4,795 63 5,940 33
佐賀 211 649 13 873 4
長崎 415 1,263 28 1,706 1
熊本 453 1,778 39 2,270 2
大分 297 1,225 80 1,602 -
宮崎 295 786 53 1,134 -
鹿児島 503 1,586 36 2,125 1
沖縄 205 1,168 15 1,388 -
ブルースパイス