クリーニング所施設数(2008年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 35,211 98,586 2,954 136,751 346
北海道 1,025 4,059 82 5,166 38
青森 519 780 41 1,340 23
岩手 345 1,606 16 1,967 19
宮城 420 1,561 103 2,084 30
秋田 312 746 70 1,128 7
山形 341 1,228 29 1,598 8
福島 429 1,227 148 1,804 11
茨城 706 2,687 231 3,624 3
栃木 604 1,236 39 1,879 22
群馬 480 1,969 198 2,647 1
埼玉 2,124 6,899 113 9,136 6
千葉 1,398 3,157 103 4,658 9
東京 5,090 6,681 118 11,889 25
神奈川 2,277 4,225 129 6,631 13
新潟 719 1,881 38 2,638 2
富山 331 1,579 12 1,922 -
石川 385 902 18 1,305 1
福井 253 982 10 1,245 -
山梨 346 653 3 1,002 1
長野 541 1,271 43 1,855 3
岐阜 677 2,967 29 3,673 3
静岡 1,445 3,046 83 4,574 4
愛知 1,873 6,113 242 8,228 3
三重 508 2,104 4 2,616 -
滋賀 226 1,135 13 1,374 5
京都 781 1,600 77 2,458 3
大阪 2,473 6,769 151 9,393 32
兵庫 1,510 3,203 123 4,836 8
奈良 317 1,343 29 1,689 8
和歌山 336 806 29 1,171 4
鳥取 91 507 11 609 1
島根 174 564 17 755 3
岡山 450 1,802 9 2,261 3
広島 748 2,160 39 2,947 9
山口 261 1,686 122 2,069 9
徳島 240 628 21 889 -
香川 267 1,720 26 2,013 -
愛媛 377 1,124 67 1,568 1
高知 265 458 22 745 1
福岡 1,136 4,905 68 6,109 20
佐賀 209 648 22 879 3
長崎 433 1,274 28 1,735 1
熊本 463 1,787 41 2,291 2
大分 257 1,328 39 1,624 -
宮崎 309 844 50 1,203 -
鹿児島 508 1,584 36 2,128 1
沖縄 232 1,152 12 1,396 -
CTプランニング