クリーニング所施設数(2019年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 21,274 61,316 3,453 86,043 2,062
北海道 645 2,443 114 3,202 117
青森 278 437 53 768 68
岩手 235 1,117 80 1,432 64
宮城 297 958 36 1,291 88
秋田 163 438 108 709 12
山形 223 459 31 713 24
福島 336 791 60 1,187 36
茨城 321 1,353 230 1,904 20
栃木 418 659 51 1,128 53
群馬 345 1,585 138 2,068 19
埼玉 1,205 2,721 130 4,056 37
千葉 869 1,923 152 2,944 53
東京 3,123 6,310 137 9,570 115
神奈川 1,318 2,906 146 4,370 42
新潟 443 984 80 1,507 12
富山 189 555 42 786 11
石川 218 606 68 892 1
福井 181 689 19 889 4
山梨 253 546 5 804 2
長野 348 889 81 1,318 1
岐阜 389 1,422 51 1,862 39
静岡 860 1,849 115 2,824 32
愛知 1,077 3,413 181 4,671 300
三重 278 926 34 1,238 23
滋賀 170 954 13 1,137 10
京都 484 1,173 141 1,798 49
大阪 1,386 4,658 198 6,242 458
兵庫 951 2,316 114 3,381 57
奈良 187 901 32 1,120 53
和歌山 184 365 22 571 15
鳥取 66 271 19 356 2
島根 112 278 21 411 6
岡山 244 865 46 1,155 5
広島 432 1,538 108 2,078 17
山口 208 1,122 54 1,384 18
徳島 124 557 32 713 -
香川 137 628 31 796 2
愛媛 235 730 53 1,018 4
高知 149 293 24 466 -
福岡 704 3,267 87 4,058 92
佐賀 131 427 26 584 21
長崎 269 788 45 1,102 8
熊本 302 1,232 45 1,579 14
大分 144 841 47 1,032 8
宮崎 206 444 57 707 9
鹿児島 290 698 69 1,057 12
沖縄 147 991 27 1,165 29
バナー広告案内