クリーニング所施設数(2006年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 37,039 103,061 3,599 143,699 290
北海道 1,124 4,167 72 5,363 29
青森 543 806 38 1,387 35
岩手 412 1,626 17 2,055 22
宮城 526 1,778 26 2,330 30
秋田 326 772 80 1,178 2
山形 365 1,337 26 1,728 7
福島 577 1,505 43 2,125 12
茨城 606 2,736 356 3,698 1
栃木 669 1,462 17 2,148 22
群馬 612 2,185 103 2,900 -
埼玉 2,260 7,020 108 9,388 6
千葉 1,462 3,299 94 4,855 7
東京 5,455 6,676 118 12,249 19
神奈川 2,405 4,491 144 7,040 9
新潟 760 1,928 38 2,726 -
富山 357 1,721 12 2,090 -
石川 434 905 17 1,356 1
福井 267 979 9 1,255 -
山梨 373 668 5 1,046 -
長野 584 1,450 44 2,078 3
岐阜 622 3,012 54 3,688 3
静岡 1,591 3,263 31 4,885 5
愛知 1,052 6,850 1,250 9,152 3
三重 544 2,156 4 2,704 -
滋賀 225 1,128 18 1,371 11
京都 851 1,694 68 2,613 1
大阪 2,661 6,692 151 9,504 20
兵庫 1,602 3,337 85 5,024 4
奈良 336 1,430 29 1,795 2
和歌山 401 795 6 1,202 1
鳥取 146 467 11 624 1
島根 186 577 16 779 3
岡山 467 1,844 19 2,330 -
広島 822 2,352 41 3,215 5
山口 372 1,677 35 2,084 5
徳島 262 671 14 947 -
香川 290 1,741 29 2,060 -
愛媛 405 1,183 54 1,642 1
高知 286 523 17 826 -
福岡 1,227 5,107 57 6,391 15
佐賀 211 675 22 908 2
長崎 460 1,288 27 1,775 1
熊本 515 1,803 37 2,355 1
大分 235 1,523 64 1,822 -
宮崎 359 861 27 1,247 -
鹿児島 549 1,778 24 2,351 1
沖縄 245 1,123 42 1,410 -
KSC