クリーニング所施設数(2022年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 17,801 52,784 3,498 74,083 2,217
北海道 584 2,104 134 2,822 131
青森 235 380 48 663 61
岩手 180 982 79 1,241 61
宮城 241 809 35 1,085 85
秋田 132 336 83 551 12
山形 186 374 43 603 20
福島 305 593 56 954 36
茨城 331 1,152 153 1,636 31
栃木 309 558 105 972 54
群馬 266 1,354 155 1,775 32
埼玉 970 2,187 138 3,295 42
千葉 739 1,740 158 2,637 56
東京 2,644 5,925 127 8,696 130
神奈川 1,133 2,437 143 3,713 50
新潟 385 726 79 1,190 11
富山 167 515 34 716 13
石川 195 496 68 759 8
福井 170 675 14 859 4
山梨 221 532 6 759 2
長野 290 757 97 1,144 3
岐阜 337 1,080 59 1,476 45
静岡 631 1,467 129 2,227 25
愛知 901 2,867 173 3,941 304
三重 243 733 25 1,001 24
滋賀 133 775 22 930 10
京都 417 1,021 138 1,576 49
大阪 1,207 4,579 200 5,986 535
兵庫 734 1,967 109 2,810 55
奈良 156 669 34 859 53
和歌山 127 311 42 480 15
鳥取 88 239 23 350 2
島根 90 254 27 371 6
岡山 187 665 46 898 8
広島 356 1,220 87 1,663 19
山口 162 788 51 1,001 16
徳島 99 414 27 540 -
香川 116 586 28 730 2
愛媛 154 635 83 872 2
高知 126 239 24 389 -
福岡 574 2,783 101 3,458 97
佐賀 105 334 30 469 20
長崎 249 707 37 993 12
熊本 235 1,061 49 1,345 15
大分 150 735 19 904 10
宮崎 164 420 70 654 -
鹿児島 262 627 68 957 15
沖縄 115 976 42 1,133 36
バナー広告案内