業務用洗濯機・機械統計(2012年)

  • 生産:調査対象事業所が、国内で実際に生産(受託生産を含む)した製品の数量。ただし仕掛中の半製品は除く。
  • 受入:調査対象事業所が、生産している調査品目と同一の製品で、工場又は倉庫に受け入れた数量。
  • 出荷:倉庫又は保管場所から、実際に出荷した数量。
  • 在庫:倉庫又は保管場所に、実際に保管してある製品の数量。
生産 受入 出荷 在庫
販売 その他
1月 412 727,000,000 392 372,000,000 772
2月 460 722,000,000 518 1,056,000,000 714
3月 514 843,000,000 649 1,167,000,000 559
4月 470 709,000,000 444 485,000,000 565
5月 498 748,000,000 424 554,000,000 586
6月 462 714,000,000 425 694,000,000 623
7月 441 658,000,000 417 511,000,000 647
8月 429 642,000,000 409 573,000,000 667
9月 419 688,000,000 540 657,000,000 546
10月 437 733,000,000 367 780,000,000 616
11月 401 643,000,000 390 614,000,000 627
12月 392 729,000,000 353 653,000,000 669
合計 5,335 8,556,000,000 5,328 8,116,000,000 669
CTプランニング