業務用洗濯機・機械統計(2020年)

  • 生産:調査対象事業所が、国内で実際に生産(受託生産を含む)した製品の数量。ただし仕掛中の半製品は除く。
  • 受入:調査対象事業所が、生産している調査品目と同一の製品で、工場又は倉庫に受け入れた数量。
  • 出荷:倉庫又は保管場所から、実際に出荷した数量。
  • 在庫:倉庫又は保管場所に、実際に保管してある製品の数量。
月 生産 受入 出荷 在庫
販売 その他
台 円 台 台 円 台 台
1月 776 1,034,000,000 - 672 1,034,000,000 - 1,384
2月 832 1,062,000,000 - 871 1,256,000,000 - 1,345
3月 827 966,000,000 - 887 1,196,000,000 - 1,299
4月 893 1,069,000,000 - 582 828,000,000 - 1,331
5月 660 816,000,000 - 590 676,000,000 - 1,401
6月 684 941,000,000 - 702 880,000,000 - 1,383
7月 630 765,000,000 - 682 868,000,000 - 1,331
8月 717 783,000,000 - 779 814,000,000 - 1,269
9月 804 895,000,000 - 1,145 1,415,000,000 - 928
10月 734 882,000,000 - 702 983,000,000 - 960
11月 752 811,000,000 - 718 803,000,000 - 994
12月 897 912,000,000 - 672 666,000,000 - 1,219
合計 9,206 10,936,000,000 - 9,002 11,419,000,000 - 1,219
読み込み中...