業務用洗濯機・機械統計(2022年)

  • 生産:調査対象事業所が、国内で実際に生産(受託生産を含む)した製品の数量。ただし仕掛中の半製品は除く。
  • 受入:調査対象事業所が、生産している調査品目と同一の製品で、工場又は倉庫に受け入れた数量。
  • 出荷:倉庫又は保管場所から、実際に出荷した数量。
  • 在庫:倉庫又は保管場所に、実際に保管してある製品の数量。
生産 受入 出荷 在庫
販売 その他
1月 813 954,000,000 781 848,000,000 1,358
2月 837 1,111,000,000 884 1,192,000,000 1,311
3月 994 1,259,000,000 1,630 2,105,000,000 675
4月 790 790,000,000 567 543,000,000 898
5月 829 947,000,000 671 657,000,000 1,056
6月 905 910,000,000 729 722,000,000 1,232
7月 829 925,000,000 17 756 1,016,000,000 1,322
8月 779 805,000,000 7 674 726,000,000 1,434
9月 1,026 1,087,000,000 4 1,584 1,538,000,000 880
10月 897 1,016,000,000 578 668,000,000 1,159
11月 1,002 1,280,000,000 865 1,090,000,000 1,296
12月 942 1,025,000,000 712 897,000,000 1,526
合計 10,643 12,109,000,000 28 10,431 12,002,000,000 1,526
バナー広告案内