業務用洗濯機・機械統計(2021年)

  • 生産:調査対象事業所が、国内で実際に生産(受託生産を含む)した製品の数量。ただし仕掛中の半製品は除く。
  • 受入:調査対象事業所が、生産している調査品目と同一の製品で、工場又は倉庫に受け入れた数量。
  • 出荷:倉庫又は保管場所から、実際に出荷した数量。
  • 在庫:倉庫又は保管場所に、実際に保管してある製品の数量。
生産 受入 出荷 在庫
販売 その他
1月 865 1,024,000,000 689 1,000,000,000 1,395
2月 893 1,093,000,000 865 1,077,000,000 1,423
3月 905 1,100,000,000 1,268 1,466,000,000 1,060
4月 780 847,000,000 714 790,000,000 1,126
5月 687 817,000,000 769 834,000,000 1,044
6月 990 998,000,000 820 990,000,000 1,214
7月 871 952,000,000 783 981,000,000 1,302
8月 746 825,000,000 720 803,000,000 1,328
9月 800 878,000,000 1,036 960,000,000 1,092
10月 687 853,000,000 620 702,000,000 1,159
11月 741 792,000,000 803 784,000,000 1,097
12月 778 919,000,000 549 753,000,000 1,326
合計 9,743 11,098,000,000 9,636 11,140,000,000 1,326
バナー広告案内