業務用洗濯機・機械統計(2017年)

  • 生産:調査対象事業所が、国内で実際に生産(受託生産を含む)した製品の数量。ただし仕掛中の半製品は除く。
  • 受入:調査対象事業所が、生産している調査品目と同一の製品で、工場又は倉庫に受け入れた数量。
  • 出荷:倉庫又は保管場所から、実際に出荷した数量。
  • 在庫:倉庫又は保管場所に、実際に保管してある製品の数量。
月 生産 受入 出荷 在庫
販売 その他
台 円 台 台 円 台 台
1月 703 935,000,000 - 601 935,000,000 - 661
2月 630 810,000,000 - 628 994,000,000 - 663
3月 760 1,189,000,000 - 886 1,506,000,000 - 536
4月 715 1,097,000,000 - 614 932,000,000 - 637
5月 642 942,000,000 - 625 739,000,000 - 654
6月 734 1,087,000,000 - 694 916,000,000 - 694
7月 787 1,082,000,000 - 768 1,206,000,000 - 713
8月 707 968,000,000 - 726 1,097,000,000 - 694
9月 786 1,285,000,000 - 903 1,292,000,000 - 577
10月 839 958,000,000 - 819 826,000,000 - 597
11月 871 1,034,000,000 - 735 942,000,000 - 733
12月 813 849,000,000 - 696 844,000,000 - 850
合計 8,987 12,236,000,000 - 8,695 12,229,000,000 - 850
読み込み中...