業務用洗濯機・機械統計(2025年)

  • 生産:調査対象事業所が、国内で実際に生産(受託生産を含む)した製品の数量。ただし仕掛中の半製品は除く。
  • 受入:調査対象事業所が、生産している調査品目と同一の製品で、工場又は倉庫に受け入れた数量。
  • 出荷:倉庫又は保管場所から、実際に出荷した数量。
  • 在庫:倉庫又は保管場所に、実際に保管してある製品の数量。
月 生産 受入 出荷 在庫
販売 その他
台 円 台 台 円 台 台
1月 1,947 1,253,000,000 - 1,810 1,276,000,000 - 1,888
2月 1,984 1,237,000,000 - 1,922 1,254,000,000 - 1,821
3月 1,980 1,385,000,000 - 1,897 1,323,000,000 - 1,775
4月 1,976 1,330,000,000 - 1,848 989,000,000 - 1,774
5月 1,920 1,269,000,000 - 1,726 966,000,000 - 1,839
6月 1,951 1,366,000,000 - 1,861 1,098,000,000 - 1,800
7月 2,386 1,431,000,000 - 2,285 1,178,000,000 - 1,772
8月 1,934 1,210,000,000 - 1,758 903,000,000 - 1,819
9月 2,492 1,635,000,000 - 2,332 1,212,000,000 - 1,850
10月 2,508 1,378,000,000 - 2,381 1,117,000,000 - 1,848
11月 2,338 1,543,000,000 - 2,180 1,453,000,000 - 1,877
12月 2,357 1,315,000,000 - 2,225 1,264,000,000 - 1,880
合計 25,773 16,352,000,000 - 24,225 14,033,000,000 - 1,880
読み込み中...