都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(1996年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,024 1,024 1,024 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062
仙台 941 936 940 940 936 936 936 936 923 936 967 954
千葉 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081
東京都区部 1,084 1,084 1,084 1,084 1,078 1,080 1,082 1,072 1,083 1,080 1,085 1,088
横浜 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
川崎 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044
金沢 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583
名古屋 1,373 1,373 1,373 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383
京都 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
大阪 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425
神戸 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,522 1,526
広島 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480
高松 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418
北九州 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060
福岡 1,089 1,098 1,098 1,098 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,119 1,119
那覇 758 730 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747
クリーニング書籍