都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(2007年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,155 1,155 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,119 1,168 1,168
青森 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,171
盛岡 904 904 904 904 904 820 820 820 820 852 852 1,072
仙台 871 884 890 890 891 899 864 864 891 884 901 852
秋田 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 901
山形 1,250 1,250 1,250 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,029
福島 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,117 1,117 1,117 1,275
水戸 1,341 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,248 1,265 1,265 1,117
宇都宮 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,265
前橋 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,166
さいたま 1,032 1,032 1,032 1,021 1,021 1,021 1,032 1,032 1,050 1,065 1,065 1,038
千葉 939 899 899 899 899 899 901 1,046 1,046 1,046 1,046 1,065
東京都区部 1,108 1,108 1,105 1,111 1,113 1,101 1,109 1,127 1,115 1,117 1,122 1,046
横浜 1,263 1,263 1,258 1,240 1,258 1,275 1,288 1,288 1,288 1,254 1,272 1,128
新潟 1,548 1,548 1,548 1,569 1,569 1,569 1,161 1,569 1,569 1,569 1,569 1,273
富山 1,337 1,337 1,468 1,468 1,468 1,468 1,569 1,468 1,468 1,481 1,481 1,569
金沢 930 887 887 887 887 887 1,468 887 887 887 887 1,481
福井 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 887 1,058 1,058 1,058 1,058 887
甲府 1,212 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,058 1,237 1,237 1,237 1,237 1,058
長野 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,237 1,350 1,350 1,350 1,350 1,237
岐阜 1,165 1,165 1,170 1,170 1,170 1,170 1,350 1,170 1,170 1,170 1,170 1,350
静岡 1,030 1,063 1,063 1,033 1,063 1,063 1,170 1,063 1,063 1,063 1,063 1,170
名古屋 1,249 1,249 1,249 1,253 1,253 1,253 1,063 1,253 1,253 1,253 1,253 1,030
1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,253 1,176 1,176 1,176 1,176 1,253
大津 1,520 1,534 1,534 1,534 1,534 1,534 1,534 1,534 1,534 1,534 1,534 1,537
京都 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,570 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574
大阪 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252
神戸 1,492 1,492 1,492 1,492 1,492 1,492 1,492 1,492 1,494 1,494 1,494 1,494
奈良 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,788
和歌山 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,864 1,864
鳥取 1,073 1,073 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073
松江 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,185 1,185 1,214
岡山 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,863
広島 1,277 1,277 1,293 1,293 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268
山口 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913
徳島 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158
高松 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,110 1,110 1,110 1,110
松山 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140
高知 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075
福岡 1,150 1,150 1,150 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157
佐賀 728 728 728 728 728 735 735 735 735 735 735 735
長崎 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 981 995 995 995
熊本 1,035 1,035 1,035 1,035 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060
大分 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028
宮崎 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103
鹿児島 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,225 1,225 1,225
那覇 872 872 885 872 872 872 872 872 872 872 872 872
バナー広告案内