都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(2016年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459
青森 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054
盛岡 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967
仙台 1,159 1,176 1,188 1,168 1,163 1,163 1,175 1,175 1,204 1,188 1,188 1,168
秋田 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177
山形 1,015 1,015 1,015 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094
福島 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,044 1,044 1,044
水戸 1,328 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,400
宇都宮 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301
前橋 993 993 993 1,003 1,003 1,003 940 940 940 940 940 940
さいたま 1,012 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026
千葉 1,219 1,219 1,219 1,201 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,200 1,219
東京都区部 1,194 1,194 1,194 1,202 1,202 1,202 1,202 1,240 1,202 1,202 1,202 1,194
横浜 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385
新潟 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595
富山 799 799 799 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,069
金沢 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227
福井 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181
甲府 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308
長野 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375
岐阜 1,059 1,059 1,059 1,059 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070
静岡 1,357 1,357 1,357 1,281 1,281 1,281 1,357 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312
名古屋 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230
1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163
大津 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206
京都 956 947 947 947 947 947 947 947 947 983 983 983
大阪 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071
神戸 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380
奈良 1,149 1,149 1,162 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224
和歌山 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411
鳥取 1,210 1,234 1,210 1,210 1,177 1,234 1,175 1,210 1,234 1,082 1,234 1,210
松江 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351
岡山 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383
広島 1,485 1,485 1,485 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526
山口 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073
徳島 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,535 1,245 1,245 1,245 1,245 1,035
高松 1,228 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281
松山 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,156 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134
高知 1,136 1,136 1,136 1,136 1,039 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136
福岡 918 918 918 918 918 929 929 929 940 940 940 1,042
佐賀 709 709 709 709 709 709 709 759 759 759 759 773
長崎 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146
熊本 842 842 842 842 907 907 845 845 845 842 842 842
大分 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102
宮崎 1,082 1,082 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029
鹿児島 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025
那覇 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896
ブルースパイス