都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(1998年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,052 1,052 1,052 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068
仙台 983 1,029 1,029 1,029 1,012 1,012 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,006
千葉 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115
東京都区部 1,102 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,095 1,095 1,100 1,100 1,093 1,100
横浜 1,468 1,468 1,468 1,468 1,468 1,468 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446
川崎 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
金沢 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583
名古屋 1,411 1,411 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390
京都 1,713 1,713 1,713 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729
大阪 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458
神戸 1,630 1,630 1,630 1,630 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648
広島 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563
高松 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559
北九州 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072
福岡 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179
那覇 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752
タムラクリーニング