都市別小売価格/クリーニング代背広服上下(2023年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,544 1,544 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579    
青森 1,221 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243    
盛岡 1,167 1,167 1,167 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185    
仙台 1,676 1,676 1,686 1,686 1,686 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728    
秋田 1,148 1,148 1,148 1,148 1,170 1,170 1,245 1,245 1,230 1,230    
山形 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231    
福島 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,570 1,570    
水戸 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510    
宇都宮 1,247 1,247 1,247 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360    
前橋 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237    
さいたま 1,310 1,310 1,310 1,330 1,330 1,330 1,379 1,379 1,379 1,379    
千葉 1,233 1,233 1,250 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307    
東京都区部 1,423 1,435 1,464 1,479 1,479 1,487 1,487 1,440 1,440 1,440    
横浜 1,663 1,663 1,663 1,671 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698    
新潟 1,921 1,921 1,921 1,921 1,921 1,921 1,921 1,921 1,991 1,991    
富山 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331    
金沢 1,463 1,463 1,463 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540    
福井 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430    
甲府 1,268 1,268 1,302 1,302 1,302 1,302 1,299 1,299 1,374 1,370    
長野 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620    
岐阜 1,258 1,258 1,258 1,295 1,295 1,295 1,295 1,295 1,295 1,352    
静岡 1,323 1,437 1,437 1,437 1,437 1,338 1,338 1,437 1,437 1,437    
名古屋 1,537 1,537 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,589    
1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357    
大津 1,432 1,432 1,452 1,475 1,475 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490    
京都 1,028 1,049 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071    
大阪 1,370 1,370 1,377 1,400 1,420 1,420 1,411 1,450 1,450 1,450    
神戸 1,530 1,530 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,575    
奈良 1,470 1,487 1,487 1,487 1,487 1,460 1,460 1,543 1,543 1,543    
和歌山 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500    
鳥取 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,543 1,600 1,600 1,600 1,623    
松江 1,597 1,597 1,597 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648    
岡山 1,334 1,334 1,387 1,427 1,427 1,427 1,427 1,427 1,427 1,427    
広島 1,788 1,788 1,788 1,788 1,788 1,788 1,788 1,788 1,788 1,788    
山口 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,363    
徳島 1,160 1,160 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300    
高松 1,688 1,688 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,826    
松山 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,520    
高知 1,143 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173    
福岡 1,374 1,374 1,374 1,416 1,416 1,416 1,416 1,416 1,416 1,462    
佐賀 947 947 947 947 947 947 1,090 1,090 1,090 1,090    
長崎 1,307 1,307 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313    
熊本 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880    
大分 1,077 1,077 1,077 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195    
宮崎 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203    
鹿児島 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,037 1,037 1,037 1,037    
那覇 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042    
クリーニング書籍