都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(2013年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,325 1,325 1,365 1,387 1,387 1,387 1,387 1,393 1,393 1,393 1,393 1,393
青森 902 902 902 902 902 902 902 902 915 915 915 915
盛岡 915 915 930 930 848 945 920 920 920 920 920 920
仙台 987 987 962 962 962 962 962 972 972 971 971 962
秋田 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189
山形 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 1,004 1,004
福島 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963
水戸 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,343
宇都宮 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208
前橋 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
さいたま 1,058 1,058 1,058 1,032 1,032 1,032 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088
千葉 1,094 1,094 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219
東京都区部 1,218 1,218 1,218 1,218 1,212 1,239 1,218 1,232 1,218 1,214 1,214 1,220
横浜 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,325 1,325 1,325 1,325 1,356 1,356
新潟 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380
富山 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740
金沢 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040
福井 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145
甲府 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252
長野 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235
岐阜 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995
静岡 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,091
名古屋 1,172 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,173 1,173 1,173
1,093 1,093 1,093 1,093 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118
大津 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146
京都 862 862 862 862 862 862 862 862 867 867 867 867
大阪 1,010 1,029 1,029 1,021 1,021 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039
神戸 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233
奈良 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,110 1,110
和歌山 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,381
鳥取 1,204 1,236 1,204 1,204 1,157 1,191 1,159 1,204 1,226 1,157 1,236 1,204
松江 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223
岡山 1,240 1,240 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329
広島 1,101 1,101 1,101 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107
山口 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935
徳島 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,183 1,183 1,183 1,183 1,183
高松 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145
松山 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068
高知 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 882 952 952
福岡 993 993 993 993 993 993 993 961 961 961 961 964
佐賀 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703
長崎 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
熊本 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 759 759
大分 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053
宮崎 1,228 1,228 1,228 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240
鹿児島 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
那覇 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885
KSC