都市別小売価格/クリーニング代男性用スーツ上下(2026年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,925 1,756 1,756 1,756 1,756 1,756 1,756 1,756 1,811      
青森 1,425 1,425 1,425 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447      
盛岡 1,333 1,333 1,363 1,393 1,393 1,393 1,393 1,420 1,457      
仙台 1,923 1,923 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,988      
秋田 1,310 1,310 1,310 1,310 1,336 1,336 1,383 1,383 1,383      
山形 1,390 1,390 1,390 1,513 1,513 1,540 1,540 1,540 1,540      
福島 1,803 1,803 1,843 1,873 1,902 1,902 1,942 1,942 2,103      
水戸 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543      
宇都宮 1,447 1,447 1,447 1,447 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510      
前橋 1,082 1,082 1,177 1,197 1,197 1,210 1,210 1,210 1,210      
さいたま 1,617 1,622 1,622 1,617 1,652 1,652 1,669 1,669 1,669      
千葉 1,628 1,628 1,718 1,768 1,815 1,815 1,845 1,885 1,890      
東京都区部 1,648 1,648 1,675 1,685 1,685 1,693 1,693 1,730 1,738      
横浜 1,696 1,696 1,696 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732 1,768      
新潟 2,105 2,105 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146      
富山 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408      
金沢 1,693 1,693 1,819 1,819 1,819 1,819 1,819 1,819 1,892      
福井 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,760      
甲府 1,646 1,646 1,664 1,658 1,658 1,658 1,711 1,711 1,711      
長野 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583      
岐阜 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,473      
静岡 1,725 1,787 1,787 1,725 1,787 1,725 1,725 1,653 1,653      
名古屋 1,772 1,772 1,781 1,781 1,818 1,836 1,876 1,876 1,876      
津 1,456 1,544 1,544 1,544 1,544 1,617 1,617 1,617 1,617      
大津 1,577 1,600 1,600 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633      
京都 1,086 1,098 1,107 1,096 1,127 1,127 1,136 1,136 1,136      
大阪 1,496 1,496 1,504 1,558 1,566 1,592 1,592 1,592 1,592      
神戸 1,808 1,808 1,883 1,883 1,924 1,929 1,929 1,929 1,954      
奈良 1,623 1,623 1,623 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828      
和歌山 1,650 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760      
鳥取 1,767 1,767 1,790 1,790 1,790 1,820 1,970 2,017 2,017      
松江 2,013 2,013 2,013 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114      
岡山 1,549 1,549 1,640 1,640 2,094 2,180 2,180 2,180 2,180      
広島 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148      
山口 1,663 1,663 1,543 1,663 1,663 1,683 1,816 1,816 1,816      
徳島 1,393 1,393 1,493 1,493 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513      
高松 2,035 2,035 2,127 2,318 2,337 2,237 2,237 2,237 2,237      
松山 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520      
高知 1,247 1,283 1,357 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382      
福岡 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,557 1,557 1,557 1,587      
佐賀 1,190 1,190 1,190 1,190 1,227 1,227 1,227 1,227 1,263      
長崎 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,567 1,567 1,567      
熊本 953 953 953 953 953 953 953 953 1,007      
大分 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,597 1,597      
宮崎 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237      
鹿児島 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247      
那覇 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300      
読み込み中...