都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(2002年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 161 184 183 177 177 179 179 179 179 179 179 179
青森 164 164 164 164 166 166 166 166 166 166 166 166
盛岡 161 161 161 161 161 161 156 156 156 156 156 156
仙台 200 200 200 199 200 201 201 201 200 200 201 197
秋田 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
山形 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
福島 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
水戸 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
宇都宮 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257
前橋 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
さいたま 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196
千葉 201 198 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
東京都区部 222 222 223 223 221 221 221 223 223 223 222 222
横浜 239 239 236 236 243 243 243 243 243 239 239 239
新潟 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
富山 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
金沢 159 159 159 159 159 159 159 160 160 160 160 160
福井 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
甲府 257 257 257 257 257 239 239 239 239 239 239 239
長野 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
岐阜 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
静岡 245 245 245 245 245 245 245 245 192 192 192 192
名古屋 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
大津 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
京都 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267
大阪 229 229 229 229 229 229 228 228 228 228 228 227
神戸 279 279 279 279 273 269 269 262 269 269 269 269
奈良 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
和歌山 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304
鳥取 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
松江 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 202
岡山 291 291 291 291 291 291 291 291 291 268 268 268
広島 239 239 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
山口 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
徳島 238 238 238 238 238 238 233 233 233 233 233 233
高松 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 247
松山 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
高知 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
福岡 215 215 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
佐賀 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
長崎 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
熊本 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
大分 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
宮崎 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250
鹿児島 253 253 253 255 255 255 255 255 255 255 255 255
那覇 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
CTプランニング