都市別小売価格/クリーニング代ワイシャツ(2020年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
青森 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178
盛岡 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
仙台 215 215 220 173 220 220 220 220 220 220 220 220
秋田 128 128 128 121 121 121 121 121 121 121 121 121
山形 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
福島 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
水戸 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
宇都宮 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
前橋 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
さいたま 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
千葉 231 231 231 231 231 231 231 231 231 237 237 237
東京都区部 244 245 245 232 240 250 250 250 250 250 241 244
横浜 250 250 250 223 223 250 250 250 250 250 250 250
新潟 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
富山 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
金沢 189 189 211 204 204 204 204 204 204 204 204 204
福井 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
甲府 227 227 227 227 227 186 186 186 186 181 181 181
長野 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
岐阜 168 168 168 168 168 168 168 168 163 163 163 163
静岡 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
名古屋 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
大津 209 209 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
京都 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
大阪 192 192 192 195 191 191 191 191 191 191 191 191
神戸 193 193 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
奈良 207 207 210 210 210 210 210 210 210 218 218 218
和歌山 229 229 229 229 229 242 242 242 246 246 246 246
鳥取 219 219 219 209 209 209 209 219 219 219 219 219
松江 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
岡山 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
広島 173 173 173 176 176 176 176 176 176 176 176 176
山口 198 198 182 198 198 198 198 198 198 182 182 182
徳島 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
高松 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
松山 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
高知 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
福岡 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
佐賀 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
長崎 238 238 238 250 250 250 250 250 250 250 250 247
熊本 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
大分 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
宮崎 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 233 233
鹿児島 227 198 198 198 198 198 187 198 198 198 198 198
那覇 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
バナー広告案内