都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(2006年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 181 187 187 187 187 188 188 188 188 188 188 188
青森 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
盛岡 156 156 156 156 161 161 161 161 161 161 161 161
仙台 172 172 169 172 172 172 172 184 184 181 181 181
秋田 159 159 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
山形 175 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
福島 159 157 157 157 157 157 157 157 162 162 162 162
水戸 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
宇都宮 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257
前橋 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
さいたま 215 216 216 216 216 216 215 215 215 215 215 215
千葉 197 196 196 196 196 196 196 196 196 204 204 188
東京都区部 220 221 221 221 221 222 222 218 222 222 223 223
横浜 236 237 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
新潟 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
富山 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218
金沢 159 159 161 161 161 161 161 161 164 164 164 164
福井 164 171 171 171 171 171 171 171 184 184 184 184
甲府 227 226 226 226 226 226 226 226 228 228 228 228
長野 220 230 230 235 235 235 235 235 235 235 235 235
岐阜 205 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
静岡 193 193 193 181 193 193 193 195 193 193 193 193
名古屋 239 239 239 239 239 240 240 240 243 243 243 243
233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
大津 240 244 244 244 244 244 244 244 246 246 246 246
京都 264 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
大阪 225 225 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228
神戸 270 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
奈良 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
和歌山 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304
鳥取 171 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 183
松江 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
岡山 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307
広島 246 247 247 247 248 248 248 248 248 248 248 249
山口 148 155 155 163 163 163 163 163 163 163 163 163
徳島 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199
高松 217 217 217 220 220 220 220 220 220 220 220 220
松山 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
高知 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
福岡 203 205 205 207 207 207 207 212 212 212 212 212
佐賀 178 154 154 156 156 156 156 156 156 156 156 156
長崎 195 195 195 195 195 195 182 182 182 182 182 182
熊本 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
大分 198 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
宮崎 263 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
鹿児島 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
那覇 215 215 215 217 217 217 217 217 217 217 225 225
バナー広告案内