都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(2003年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 179 179 179 179 179 179 179 177 177 177 177 177
青森 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
盛岡 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
仙台 179 179 179 179 179 178 179 179 184 178 184 184
秋田 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
山形 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
福島 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181
水戸 282 282 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
宇都宮 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257
前橋 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
さいたま 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196
千葉 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
東京都区部 222 222 222 222 221 221 221 222 221 221 221 221
横浜 243 242 242 238 238 242 242 242 253 232 235 231
新潟 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
富山 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
金沢 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
福井 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
甲府 239 227 227 227 227 227 221 227 227 227 227 227
長野 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 218 218
岐阜 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
静岡 200 200 195 195 195 195 195 195 195 186 186 186
名古屋 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 232
235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
大津 240 240 240 240 240 240 240 240 240 243 243 237
京都 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267
大阪 227 223 223 223 223 223 223 223 219 219 219 218
神戸 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
奈良 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
和歌山 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304
鳥取 183 183 183 183 183 171 171 171 171 171 171 150
松江 202 202 202 202 215 215 215 215 215 215 215 215
岡山 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268
広島 231 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229
山口 160 160 160 160 160 160 160 144 144 144 160 160
徳島 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
高松 247 247 247 235 235 218 218 218 218 218 218 218
松山 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
高知 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
福岡 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
佐賀 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
長崎 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
熊本 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
大分 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
宮崎 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250
鹿児島 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
那覇 192 192 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
ブルースパイス