都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(2010年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
青森 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
盛岡 170 170 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
仙台 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
秋田 160 160 160 160 172 172 172 172 172 172 172 172
山形 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151
福島 171 169 169 169 169 154 149 149 149 157 157 162
水戸 218 218 198 198 218 218 218 218 218 218 218 205
宇都宮 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226
前橋 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
さいたま 225 225 225 223 223 223 223 223 223 222 222 222
千葉 214 214 214 211 214 214 214 214 214 214 214 214
東京都区部 221 226 226 227 225 227 228 232 228 228 228 225
横浜 216 216 216 236 228 228 228 228 228 228 228 228
新潟 216 216 216 204 204 204 204 204 204 204 204 204
富山 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
金沢 178 178 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
福井 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
甲府 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241
長野 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236
岐阜 198 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184
静岡 216 216 216 216 216 216 216 239 239 239 239 239
名古屋 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238
238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 233
大津 218 208 208 208 208 208 208 208 205 213 213 213
京都 210 210 210 209 209 204 204 204 204 204 204 204
大阪 200 198 198 198 194 194 194 194 193 194 192 192
神戸 222 223 223 223 223 223 223 228 223 222 222 223
奈良 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
和歌山 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273
鳥取 197 203 197 197 197 203 197 197 203 197 197 197
松江 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
岡山 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232
広島 231 231 231 231 231 231 231 231 227 227 227 227
山口 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
徳島 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
高松 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
松山 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
高知 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193
福岡 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 209 197
佐賀 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
長崎 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
熊本 168 168 168 168 168 170 170 170 170 170 170 170
大分 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188
宮崎 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
鹿児島 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
那覇 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
多賀電気