都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(2015年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
青森 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189
盛岡 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
仙台 212 218 218 226 226 226 226 226 226 226 226 226
秋田 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164
山形 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158
福島 156 156 159 159 166 166 166 166 166 166 166 166
水戸 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
宇都宮 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
前橋 213 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
さいたま 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
千葉 226 226 226 221 226 228 228 228 228 228 226 226
東京都区部 237 237 238 238 231 231 231 234 231 231 231 231
横浜 244 244 244 235 235 237 237 237 237 246 246 243
新潟 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
富山 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
金沢 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
福井 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
甲府 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224
長野 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253
岐阜 203 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
静岡 295 295 312 312 312 312 312 313 313 312 312 312
名古屋 250 252 251 251 251 251 251 252 252 252 252 252
276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
大津 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226
京都 237 237 237 237 237 237 237 237 237 239 239 239
大阪 195 195 195 195 195 195 195 195 197 197 197 197
神戸 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
奈良 228 228 228 228 228 228 228 228 245 245 245 245
和歌山 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287
鳥取 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
松江 251 251 251 250 250 250 250 250 250 250 250 250
岡山 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
広島 237 237 252 257 257 257 257 257 257 257 257 240
山口 176 176 176 176 176 176 176 176 176 180 180 180
徳島 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
高松 227 227 237 243 243 243 243 247 247 247 247 247
松山 173 173 173 173 173 173 173 187 187 187 187 187
高知 211 211 211 211 211 220 220 220 220 220 220 220
福岡 203 203 203 203 203 203 203 203 204 207 207 207
佐賀 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
長崎 189 189 189 189 189 189 189 189 189 207 207 204
熊本 179 179 179 179 183 183 192 192 192 192 192 196
大分 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189
宮崎 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
鹿児島 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
那覇 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
ブルースパイス