都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(2017年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
青森 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171
盛岡 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
仙台 217 217 217 217 217 227 194 194 194 194 194 194
秋田 149 149 150 150 150 150 150 150 150 150 150 126
山形 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
福島 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
水戸 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
宇都宮 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
前橋 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177
さいたま 206 206 206 206 213 213 213 213 213 213 202 197
千葉 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226
東京都区部 225 226 226 226 226 227 227 227 225 225 231 233
横浜 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
新潟 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252
富山 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
金沢 170 167 157 161 161 161 161 161 161 161 161 157
福井 170 174 174 174 174 174 174 174 174 180 180 180
甲府 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224
長野 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238
岐阜 153 153 153 153 159 159 159 149 149 149 159 159
静岡 160 164 164 164 164 164 164 160 164 164 164 164
名古屋 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218
215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
大津 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
京都 196 196 196 196 196 224 196 196 196 196 196 196
大阪 168 168 170 170 170 170 170 172 172 172 172 172
神戸 180 180 180 176 180 180 180 180 180 180 180 180
奈良 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189
和歌山 233 233 233 233 233 233 233 233 233 226 226 226
鳥取 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
松江 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
岡山 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199
広島 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203
山口 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
徳島 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
高松 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236
松山 169 169 169 176 176 176 176 176 176 176 176 176
高知 195 195 195 201 201 195 195 195 195 195 195 195
福岡 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 199 199
佐賀 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148
長崎 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224
熊本 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 192 192
大分 189 189 189 189 189 189 189 189 189 196 196 196
宮崎 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229
鹿児島 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211
那覇 239 239 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
AMG