1世帯当たり洗濯代支出金額(2000年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 660 624 959 1,691 1,795 1,266 980 736 712 1,143 968 921 12,455
勤労者世帯 717 692 1,029 1,754 1,788 1,313 1,050 796 753 1,163 949 970 12,974
北海道 830 690 903 1,821 1,422 1,131 924 767 857 1,217 881 1,010 12,453
東北 591 492 827 1,258 1,381 1,194 924 649 603 1,044 749 828 10,540
関東 766 690 1,066 1,825 1,901 1,416 1,058 805 802 1,357 1,146 1,009 13,841
北陸 657 492 811 1,577 1,870 1,279 844 705 655 942 956 840 11,628
東海 475 720 883 1,726 2,219 1,175 1,038 865 744 1,272 1,111 963 13,191
近畿 603 548 1,015 1,991 2,028 1,319 1,050 685 768 1,048 902 883 12,840
中国 646 537 979 1,711 1,818 1,401 951 648 433 735 764 817 11,440
四国 612 625 784 1,059 1,329 910 780 628 542 1,374 842 1,027 10,512
九州 605 527 822 1,279 1,204 974 781 630 562 801 729 780 9,694
沖縄 477 1,268 793 404 919 567 465 235 176 234 245 278 6,061
ブルースパイス