1世帯当たり洗濯代支出金額(2018年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 301 312 589 975 793 542 422 285 360 464 434 427 5,904
勤労者世帯 370 361 658 1,024 769 593 438 306 372 506 471 532 6,400
北海道 314 257 553 1,248 732 478 395 312 276 470 461 507 6,003
東北 332 274 483 794 711 590 322 413 417 613 511 369 5,829
関東 328 397 701 1,149 999 642 570 270 417 503 443 391 6,810
北陸 260 294 623 1,252 757 499 443 337 316 545 748 1,053 7,127
東海 246 256 635 800 659 440 277 185 256 448 360 453 5,015
近畿 293 253 443 907 686 528 369 213 416 400 448 368 5,324
中国 255 232 475 837 745 370 406 527 316 433 270 342 5,208
四国 253 265 452 595 603 419 260 208 221 264 349 311 4,200
九州 321 297 567 819 616 511 300 357 293 426 443 492 5,442
沖縄 215 120 342 249 197 124 112 129 98 99 71 218 1,974
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 485 271 583 1,649 593 641 286 436 230 608 465 443 6,690
青森 180 204 647 963 372 231 257 610 299 345 690 626 5,424
盛岡 525 396 856 1,064 630 548 480 233 662 770 580 388 7,132
仙台 284 179 143 885 483 540 219 86 427 539 640 237 4,662
秋田 459 812 526 1,609 1,183 665 501 533 513 553 607 526 8,487
山形 372 472 1,030 1,232 446 501 468 386 496 462 722 536 7,123
福島 390 252 334 1,466 835 627 765 354 231 771 354 275 6,654
水戸 478 207 525 785 581 378 497 266 313 462 558 845 5,895
宇都宮 264 658 407 826 518 785 212 245 194 266 476 284 5,135
前橋 206 468 305 584 496 258 469 246 662 358 375 628 5,055
さいたま 254 210 539 993 520 653 327 252 437 723 153 483 5,544
千葉 439 423 1,274 1,057 960 767 837 594 752 701 560 492 8,856
東京都区部 469 586 865 1,646 1,197 729 853 510 790 686 625 690 9,646
横浜 353 740 886 1,152 1,278 585 569 478 750 637 457 335 8,220
新潟 351 212 822 1,900 1,106 415 504 111 249 456 206 361 6,693
富山 264 216 533 1,578 514 447 199 215 542 613 955 1,000 7,076
金沢 160 204 626 678 1,342 433 621 972 506 877 736 1,040 8,195
福井 94 241 760 1,072 1,203 866 848 919 122 265 421 723 7,534
甲府 302 560 701 705 756 715 483 325 373 251 257 412 5,840
長野 118 210 255 786 161 437 318 279 218 464 647 426 4,319
岐阜 667 691 1,391 2,877 997 972 332 548 385 429 395 548 10,232
静岡 105 435 329 908 524 484 187 103 268 387 725 803 5,258
名古屋 292 580 641 790 852 580 466 175 260 1,009 404 683 6,732
45 118 616 416 657 1,105 1,033 55 83 781 386 307 5,602
大津 284 246 666 1,334 765 350 395 241 241 372 258 571 5,723
京都 408 296 470 1,108 781 443 543 263 468 595 568 340 6,283
大阪 216 541 375 932 238 582 678 293 322 366 550 584 5,677
神戸 284 297 658 1,203 495 874 535 271 271 527 541 276 6,232
奈良 382 210 786 1,678 933 802 522 258 596 466 535 406 7,574
和歌山 431 201 294 676 416 648 187 184 221 270 456 405 4,389
鳥取 172 396 588 627 835 397 275 245 225 331 239 816 5,146
松江 295 429 830 866 756 981 483 129 130 654 577 347 6,477
岡山 207 554 446 1,539 799 389 302 185 202 77 335 203 5,238
広島 295 251 521 810 660 394 426 337 265 403 336 548 5,246
山口 321 336 861 731 962 584 318 224 248 271 442 412 5,710
徳島 230 290 440 1,106 604 328 427 539 224 525 552 496 5,761
高松 142 113 540 707 300 409 279 188 424 395 926 268 4,691
松山 279 400 728 817 1,195 371 249 312 649 377 489 582 6,448
高知 206 349 544 699 412 173 406 309 175 293 754 352 4,672
福岡 183 234 601 939 864 322 538 513 646 537 919 643 6,939
佐賀 343 242 1,184 1,032 921 324 522 288 355 874 247 701 7,033
長崎 532 253 805 840 894 671 403 413 198 297 532 331 6,169
熊本 336 206 396 764 418 281 196 250 652 271 604 324 4,698
大分 321 646 538 751 738 466 626 263 239 299 208 515 5,610
宮崎 198 299 327 426 482 238 280 131 222 404 354 244 3,605
鹿児島 496 135 517 578 351 294 424 354 290 634 596 417 5,086
那覇 211 169 205 211 229 310 118 77 48 103 173 277 2,131
タムラクリーニング