1世帯当たり洗濯代支出金額(2022年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 188 184 401 672 669 528 420 263 232 389 353 330 4,629
勤労者世帯 218 211 470 726 786 646 428 291 265 436 387 390 5,254
北海道 260 282 516 881 621 428 508 320 208 318 419 428 5,189
東北 242 187 411 489 617 439 527 328 297 426 307 374 4,644
関東 169 223 325 734 752 610 470 293 233 504 451 347 5,111
北陸 319 241 493 1,037 659 588 368 396 303 314 295 451 5,464
東海 207 123 316 534 657 446 330 227 288 344 377 282 4,131
近畿 155 105 593 739 789 729 558 230 250 367 345 349 5,209
中国 240 190 439 710 538 458 297 223 135 276 187 209 3,902
四国 89 126 218 278 370 228 142 223 168 211 162 242 2,457
九州 169 183 429 525 459 241 224 194 166 244 184 279 3,297
沖縄 254 253 204 321 176 179 44 31 50 60 68 307 1,947
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 159 176 328 1,411 778 610 677 282 119 568 711 682 6,501
青森 393 155 426 660 359 415 405 500 368 543 488 491 5,203
盛岡 471 165 573 746 351 421 471 600 256 310 215 236 4,815
仙台 175 243 331 608 854 603 297 160 157 323 181 433 4,365
秋田 310 168 341 1,163 700 596 268 258 381 733 509 542 5,969
山形 269 239 556 635 779 642 486 307 126 287 305 742 5,373
福島 230 329 185 211 675 350 316 136 227 646 198 1,259 4,762
水戸 88 171 318 285 342 598 448 388 221 354 485 249 3,947
宇都宮 211 332 577 342 374 497 435 74 261 330 306 385 4,124
前橋 243 257 818 774 430 394 469 389 268 130 381 297 4,850
さいたま 211 168 435 608 634 550 439 329 151 339 128 202 4,194
千葉 323 112 132 441 746 465 357 240 232 520 489 535 4,592
東京都区部 191 264 418 995 777 530 372 330 272 581 802 521 6,053
横浜 193 54 260 527 651 707 349 313 271 337 412 153 4,227
新潟 405 70 337 611 461 541 277 313 421 254 241 186 4,117
富山 521 101 1,172 732 945 548 414 653 548 387 280 284 6,585
金沢 240 360 637 2,224 982 868 561 187 725 588 600 626 8,598
福井 127 50 218 698 563 780 651 553 465 300 284 277 4,966
甲府 151 158 420 1,388 376 317 582 156 95 372 385 386 4,786
長野 395 191 227 432 547 484 229 149 457 357 481 399 4,348
岐阜 274 161 291 716 683 562 337 552 190 566 288 385 5,005
静岡 160 246 526 835 563 224 681 164 366 284 698 206 4,953
名古屋 182 209 394 835 1,638 442 234 99 596 474 609 680 6,392
440 126 262 576 557 197 395 164 155 154 146 110 3,282
大津 194 71 627 676 630 300 114 176 167 194 246 247 3,642
京都 172 262 451 800 436 549 778 362 277 690 795 349 5,921
大阪 238 173 500 851 520 468 289 436 259 333 303 597 4,967
神戸 36 11 191 474 710 474 273 183 177 161 226 437 3,353
奈良 408 160 706 538 944 385 511 328 284 529 268 227 5,288
和歌山 118 143 314 574 411 347 377 64 107 232 132 467 3,286
鳥取 144 79 317 437 599 718 472 148 145 848 340 169 4,416
松江 200 309 274 457 222 469 269 404 132 327 265 369 3,697
岡山 129 85 194 353 558 419 397 45 381 321 351 274 3,507
広島 345 186 778 1,476 747 408 470 244 223 441 334 402 6,054
山口 343 200 237 662 687 546 207 123 151 225 138 193 3,712
徳島 471 142 1,115 454 789 503 110 159 347 388 302 262 5,042
高松 306 547 745 795 578 583 235 172 84 186 142 231 4,604
松山 73 106 240 479 201 199 197 60 51 318 210 241 2,375
高知 46 263 164 364 391 236 184 7 156 178 365 388 2,742
福岡 140 131 662 1,181 966 402 62 292 209 211 287 254 4,797
佐賀 140 82 150 609 396 540 173 292 224 326 342 584 3,858
長崎 22 279 380 513 409 136 187 106 113 336 192 332 3,005
熊本 541 365 357 739 689 254 95 212 72 506 290 169 4,289
大分 152 44 349 321 604 1,096 464 218 308 277 436 169 4,438
宮崎 249 216 220 594 558 648 177 181 190 480 267 152 3,932
鹿児島 363 234 437 597 262 330 244 120 124 264 268 201 3,444
那覇 202 183 283 503 337 318 126 113 199 66 101 114 2,545
クリーニング書籍