1世帯当たり洗濯代支出金額(2020年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 292 294 391 567 726 519 320 250 244 414 334 309 4,660
勤労者世帯 345 341 462 578 755 574 400 304 284 442 372 368 5,225
北海道 372 310 479 668 558 894 370 291 332 360 371 112 5,117
東北 255 378 458 582 673 523 244 211 202 331 354 260 4,471
関東 341 307 398 656 803 489 386 296 270 545 375 364 5,230
北陸 269 248 459 524 854 504 388 314 187 512 322 420 5,001
東海 246 273 373 563 704 529 277 195 220 380 284 297 4,341
近畿 210 233 347 463 658 457 252 201 248 317 315 276 3,977
中国 309 470 444 607 737 597 246 306 363 421 355 448 5,303
四国 397 381 464 499 618 319 297 202 198 299 193 238 4,105
九州 272 191 285 415 724 600 318 217 146 237 286 197 3,888
沖縄 214 341 542 189 188 284 130 73 79 67 307 198 2,612
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 347 295 461 702 972 1,233 459 387 310 644 499 109 6,418
青森 256 364 309 785 1,044 557 319 341 427 699 334 451 5,886
盛岡 377 382 787 796 1,346 779 656 114 353 293 299 368 6,550
仙台 146 148 312 528 995 421 198 396 237 567 271 489 4,708
秋田 331 422 753 697 826 599 374 435 287 372 236 235 5,567
山形 409 327 391 945 536 428 250 421 289 473 413 281 5,163
福島 313 334 257 506 1,109 631 400 194 276 389 81 271 4,761
水戸 967 477 265 677 843 699 184 454 257 279 128 180 5,410
宇都宮 102 115 216 605 442 570 467 432 100 494 175 298 4,016
前橋 152 262 293 715 932 881 302 256 505 632 166 126 5,222
さいたま 250 192 998 418 721 719 296 323 359 623 318 246 5,463
千葉 407 281 348 274 1,089 443 329 185 176 385 500 474 4,891
東京都区部 577 406 589 783 1,147 846 790 430 515 1,200 815 642 8,740
横浜 161 299 403 659 642 231 332 156 235 348 222 727 4,415
新潟 119 242 435 466 670 620 206 244 171 587 266 227 4,253
富山 381 206 327 810 1,261 402 497 476 231 210 293 206 5,300
金沢 371 364 329 548 1,097 477 394 320 302 569 391 472 5,634
福井 617 227 525 419 827 1,334 341 218 189 662 267 617 6,243
甲府 136 10 223 388 734 320 347 168 189 512 289 234 3,550
長野 140 288 560 384 761 469 341 225 257 490 316 112 4,343
岐阜 256 301 540 939 930 598 661 132 220 460 311 301 5,649
静岡 184 68 279 558 287 387 608 228 361 534 166 517 4,177
名古屋 219 279 666 663 739 404 154 148 13 164 204 142 3,795
251 207 273 926 747 571 410 92 143 437 343 139 4,539
大津 333 298 545 434 1,038 274 495 225 65 358 359 156 4,580
京都 249 276 247 919 470 356 214 186 104 954 131 145 4,251
大阪 115 313 261 304 520 149 231 151 120 181 226 223 2,794
神戸 123 103 449 569 1,874 644 229 232 104 377 314 120 5,138
奈良 332 306 579 1,075 893 1,254 294 262 301 524 638 369 6,827
和歌山 75 203 172 595 570 255 123 81 121 211 109 176 2,691
鳥取 263 202 528 591 928 806 200 571 425 314 314 246 5,388
松江 310 336 196 578 1,077 544 872 319 53 403 206 358 5,252
岡山 142 363 227 617 482 264 522 316 45 346 227 327 3,878
広島 341 182 497 673 1,140 585 194 345 705 308 314 274 5,558
山口 234 319 748 593 644 490 270 294 268 273 242 264 4,639
徳島 266 220 279 1,034 1,244 880 315 248 255 494 610 442 6,287
高松 144 312 474 421 559 380 416 79 100 146 259 443 3,733
松山 254 105 140 405 413 393 452 147 228 414 182 243 3,376
高知 273 154 159 452 517 358 368 500 303 353 285 233 3,955
福岡 318 310 379 693 1,002 884 161 185 128 360 234 272 4,926
佐賀 454 299 692 367 769 1,084 317 351 189 460 418 223 5,623
長崎 692 358 357 652 401 370 252 198 88 430 367 65 4,230
熊本 194 228 592 402 567 639 612 322 265 343 461 158 4,783
大分 128 243 301 438 1,100 806 251 214 227 147 280 243 4,378
宮崎 178 283 518 392 493 380 228 307 61 197 140 243 3,420
鹿児島 535 241 698 595 446 513 348 91 62 178 121 185 4,013
那覇 256 306 519 201 156 178 120 125 113 114 161 202 2,451
クリーニングオンライン・ショッピング