1世帯当たり洗濯代支出金額(2016年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 302 318 536 946 914 705 501 402 401 577 539 474 6,615
勤労者世帯 349 365 643 1,025 864 805 536 425 406 635 597 568 7,218
北海道 405 212 514 906 908 690 332 371 440 572 519 413 6,282
東北 463 475 754 1,005 648 751 562 440 501 682 474 480 7,235
関東 316 377 585 1,094 1,134 861 652 464 449 731 631 582 7,876
北陸 229 291 419 738 719 628 546 300 283 378 752 384 5,667
東海 241 250 447 981 926 561 456 416 463 379 518 501 6,139
近畿 252 269 497 876 832 624 358 347 298 473 514 383 5,723
中国 274 221 452 819 601 751 411 437 294 436 382 381 5,459
四国 285 297 460 1,072 787 564 355 227 565 783 422 267 6,084
九州 300 289 537 648 794 573 397 348 322 498 411 402 5,519
沖縄 284 175 258 309 196 104 39 84 137 114 153 205 2,058
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 686 213 569 1,264 944 1,105 338 464 581 813 751 450 8,178
青森 317 346 482 780 535 765 497 341 455 622 332 536 6,008
盛岡 923 796 630 1,176 1,281 626 654 426 492 849 533 699 9,085
仙台 466 458 990 1,213 1,396 1,359 1,000 424 567 544 338 651 9,406
秋田 407 402 842 867 810 663 411 390 427 600 575 523 6,917
山形 331 531 483 1,451 999 559 833 498 265 1,037 541 608 8,136
福島 660 410 691 953 506 686 497 226 246 754 345 478 6,452
水戸 438 431 590 906 832 690 674 371 234 1,463 623 584 7,836
宇都宮 403 382 279 408 626 497 407 403 281 470 938 558 5,652
前橋 142 322 314 792 559 458 239 196 264 211 291 993 4,781
さいたま 320 443 654 1,782 1,000 611 576 423 258 551 374 513 7,505
千葉 214 170 485 903 845 940 441 284 495 621 706 654 6,758
東京都区部 535 467 812 1,479 1,808 1,266 1,101 735 726 1,167 1,016 717 11,829
横浜 270 551 687 1,571 1,576 1,202 573 773 742 1,177 986 434 10,542
新潟 183 389 424 565 804 530 289 409 276 409 370 206 4,854
富山 225 264 316 831 541 377 703 404 338 614 309 792 5,714
金沢 309 299 668 937 1,465 878 1,293 252 407 464 793 561 8,326
福井 369 259 536 897 1,065 767 591 630 358 872 813 857 8,014
甲府 231 212 270 708 918 685 484 346 309 408 143 164 4,878
長野 166 308 790 1,194 865 672 262 266 371 310 375 404 5,983
岐阜 456 363 733 1,061 1,058 853 813 1,145 242 278 435 282 7,719
静岡 159 141 345 1,097 2,030 561 840 612 632 677 281 305 7,680
名古屋 181 378 627 1,065 648 631 262 266 430 579 525 688 6,280
217 230 494 763 875 440 403 188 114 1,072 330 778 5,904
大津 272 321 341 1,797 2,174 1,442 490 404 553 274 450 345 8,863
京都 390 342 828 1,305 927 890 196 837 333 624 307 121 7,100
大阪 52 108 497 606 650 653 356 279 417 813 641 595 5,667
神戸 356 314 411 823 1,066 521 344 520 501 612 290 442 6,200
奈良 258 238 729 1,389 1,290 698 670 488 381 449 571 258 7,419
和歌山 326 265 723 586 847 506 435 252 175 189 200 134 4,638
鳥取 427 371 786 1,011 596 553 529 292 420 461 299 194 5,939
松江 229 282 588 978 1,160 672 439 239 411 762 706 709 7,175
岡山 410 243 532 1,824 686 888 617 701 478 641 449 452 7,921
広島 237 309 636 1,261 755 759 275 688 268 381 423 548 6,540
山口 250 171 397 1,331 1,606 690 654 250 300 475 367 353 6,844
徳島 278 553 725 794 1,157 823 385 465 369 1,397 877 584 8,407
高松 166 297 520 975 924 571 243 260 392 612 417 371 5,748
松山 365 207 809 1,302 513 590 511 253 278 413 489 165 5,895
高知 344 264 361 545 584 444 371 161 304 421 256 359 4,414
福岡 394 394 724 1,296 1,622 702 448 557 420 744 469 346 8,116
佐賀 200 281 594 1,162 1,250 639 520 547 542 657 666 759 7,817
長崎 315 151 459 737 801 307 485 209 270 606 824 558 5,722
熊本 419 353 371 374 344 617 315 929 173 578 474 160 5,107
大分 149 266 460 652 1,145 486 541 466 389 559 484 672 6,269
宮崎 253 214 417 776 658 857 407 300 297 314 431 124 5,048
鹿児島 267 255 374 577 787 530 983 477 303 365 270 558 5,746
那覇 259 334 403 518 306 315 119 111 196 253 247 315 3,376
共栄産業