1世帯当たり洗濯代支出金額(2010年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 396 379 603 918 1,180 925 675 497 482 621 580 542 7,798
勤労者世帯 479 454 722 1,017 1,257 1,010 770 620 560 661 654 647 8,851
北海道 437 386 428 1,253 1,211 792 824 568 686 887 717 450 8,639
東北 489 424 610 872 1,080 984 626 533 499 602 605 612 7,936
関東 411 448 642 972 1,389 986 728 546 518 630 595 650 8,515
北陸 422 407 817 1,118 1,518 1,401 1,013 644 442 708 774 679 9,943
東海 394 333 546 796 942 1,002 515 476 437 595 523 466 7,025
近畿 305 311 562 1,005 1,102 902 589 440 493 535 578 470 7,292
中国 333 249 413 632 868 755 622 397 283 674 645 342 6,213
四国 388 151 700 718 959 695 579 385 522 680 600 513 6,890
九州 443 420 687 838 1,119 728 744 442 440 619 429 452 7,361
沖縄 364 176 238 225 168 244 184 322 209 143 245 241 2,759
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 689 820 735 1,837 1,583 932 956 700 713 921 833 449 11,168
青森 409 257 539 582 851 1,061 570 410 450 714 586 597 7,026
盛岡 292 391 492 916 902 1,099 586 514 563 712 794 791 8,052
仙台 293 403 357 720 1,280 945 496 342 374 719 544 323 6,796
秋田 566 383 850 770 1,764 1,394 705 870 582 1,645 931 499 10,959
山形 354 230 745 1,051 1,379 923 839 413 1,112 629 757 740 9,172
福島 592 425 583 950 1,089 805 749 385 685 600 297 345 7,505
水戸 541 288 484 800 1,693 1,041 521 454 493 408 379 491 7,593
宇都宮 445 465 945 930 1,416 1,088 923 660 821 612 554 644 9,503
前橋 244 282 740 748 1,210 962 969 429 508 718 248 325 7,383
さいたま 390 595 867 1,116 1,282 874 620 440 336 466 523 496 8,005
千葉 285 283 617 979 1,278 1,470 1,153 542 312 719 1,026 443 9,107
東京都区部 559 596 922 1,363 1,965 1,487 1,237 931 1,038 1,149 853 1,308 13,408
横浜 496 425 733 1,236 1,485 1,445 729 358 464 618 455 692 9,136
新潟 485 394 551 970 1,103 1,133 1,031 432 260 557 468 559 7,943
富山 611 432 547 1,570 2,150 811 688 988 524 608 603 911 10,443
金沢 533 538 939 1,623 2,175 1,553 1,657 1,038 732 710 767 556 12,821
福井 245 438 563 1,170 996 1,282 829 708 668 959 830 648 9,336
甲府 502 438 535 694 993 525 474 546 369 575 586 606 6,843
長野 323 599 496 971 1,308 946 574 542 429 482 371 623 7,664
岐阜 481 287 518 1,028 1,565 925 684 284 309 297 638 888 7,904
静岡 333 271 527 918 1,133 794 695 291 299 316 426 430 6,433
名古屋 526 611 589 1,416 890 962 421 339 101 548 403 669 7,475
317 160 473 681 1,422 586 677 536 453 447 372 309 6,433
大津 605 330 770 822 1,044 978 391 339 406 527 514 515 7,241
京都 306 289 642 899 1,160 533 568 330 372 649 569 404 6,721
大阪 428 375 596 688 681 492 351 385 351 376 426 487 5,636
神戸 346 377 370 1,361 1,730 1,158 846 514 868 438 511 390 8,909
奈良 591 988 1,114 1,709 1,666 1,356 560 617 719 624 771 576 11,291
和歌山 79 78 267 380 785 544 208 250 252 821 921 375 4,960
鳥取 597 123 645 802 1,114 1,177 484 424 633 503 463 465 7,430
松江 341 398 996 877 1,079 744 639 153 470 506 722 458 7,383
岡山 518 385 637 938 1,193 776 1,007 602 325 917 606 803 8,707
広島 219 318 345 784 1,560 1,138 527 596 308 736 513 441 7,485
山口 368 349 411 749 882 929 553 272 216 693 253 341 6,016
徳島 428 202 701 923 731 1,018 550 588 623 996 772 590 8,122
高松 326 361 597 1,199 1,041 1,031 415 415 568 767 654 774 8,148
松山 331 67 948 967 1,128 727 767 405 417 514 312 410 6,993
高知 320 397 616 581 963 571 379 228 567 688 648 432 6,390
福岡 39 455 368 717 1,261 861 302 183 350 1,168 518 330 6,552
佐賀 320 525 413 854 960 1,153 830 394 685 642 404 665 7,845
長崎 293 153 665 717 795 762 878 706 547 643 261 482 6,902
熊本 344 331 596 717 1,085 855 961 199 199 614 516 775 7,192
大分 323 360 610 532 664 755 619 539 341 642 532 673 6,590
宮崎 159 234 490 762 726 583 548 314 274 403 274 423 5,190
鹿児島 662 399 763 798 1,220 796 571 594 209 477 500 564 7,553
那覇 247 178 323 428 313 259 232 249 250 198 433 374 3,484
AMG