1世帯当たり洗濯代支出金額(2025年)
- 全国全世帯:二人以上の世帯
- 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国全世帯 | 218 | 197 | 368 | ||||||||||
勤労者世帯 | 253 | 214 | 461 | ||||||||||
北海道 | 101 | 107 | 263 | ||||||||||
東北 | 188 | 135 | 366 | ||||||||||
関東 | 231 | 239 | 428 | ||||||||||
北陸 | 359 | 258 | 592 | ||||||||||
東海 | 220 | 121 | 318 | ||||||||||
近畿 | 173 | 198 | 358 | ||||||||||
中国 | 256 | 201 | 350 | ||||||||||
四国 | 98 | 206 | 261 | ||||||||||
九州 | 280 | 177 | 239 | ||||||||||
沖縄 | 126 | 216 | 178 |
都市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 25 | 145 | 168 | ||||||||||
青森 | 125 | 156 | 312 | ||||||||||
盛岡 | 146 | 58 | 137 | ||||||||||
仙台 | 159 | 140 | 296 | ||||||||||
秋田 | 151 | 132 | 227 | ||||||||||
山形 | 567 | 359 | 619 | ||||||||||
福島 | 318 | 495 | 533 | ||||||||||
水戸 | 235 | 342 | 246 | ||||||||||
宇都宮 | 307 | 257 | 367 | ||||||||||
前橋 | 215 | 342 | 477 | ||||||||||
さいたま | 241 | 258 | 358 | ||||||||||
千葉 | 243 | 193 | 393 | ||||||||||
東京都区部 | 364 | 324 | 496 | ||||||||||
横浜 | 62 | 183 | 380 | ||||||||||
新潟 | 223 | 533 | 752 | ||||||||||
富山 | 338 | 285 | 626 | ||||||||||
金沢 | 243 | 160 | 230 | ||||||||||
福井 | 1,351 | 181 | 677 | ||||||||||
甲府 | 167 | 80 | 341 | ||||||||||
長野 | 398 | 146 | 401 | ||||||||||
岐阜 | 314 | 231 | 686 | ||||||||||
静岡 | 58 | 28 | 496 | ||||||||||
名古屋 | 80 | 101 | 250 | ||||||||||
津 | 252 | 1 | 5 | ||||||||||
大津 | 152 | 142 | 163 | ||||||||||
京都 | 119 | 151 | 668 | ||||||||||
大阪 | 53 | 175 | 636 | ||||||||||
神戸 | 91 | 88 | 302 | ||||||||||
奈良 | 445 | 398 | 429 | ||||||||||
和歌山 | 474 | 165 | 631 | ||||||||||
鳥取 | 167 | 95 | 332 | ||||||||||
松江 | 134 | 150 | 181 | ||||||||||
岡山 | 376 | 204 | 565 | ||||||||||
広島 | 120 | 585 | 856 | ||||||||||
山口 | 323 | 157 | 532 | ||||||||||
徳島 | 137 | 277 | 409 | ||||||||||
高松 | 155 | 456 | 535 | ||||||||||
松山 | 177 | 340 | 419 | ||||||||||
高知 | 84 | 122 | 348 | ||||||||||
福岡 | 249 | 193 | 382 | ||||||||||
佐賀 | 114 | 200 | 400 | ||||||||||
長崎 | 48 | 145 | 296 | ||||||||||
熊本 | 202 | 186 | 276 | ||||||||||
大分 | 178 | 100 | 214 | ||||||||||
宮崎 | 213 | 75 | 167 | ||||||||||
鹿児島 | 151 | 145 | 550 | ||||||||||
那覇 | 137 | 123 | 211 |
