1世帯当たり洗濯代支出金額(2006年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 441 468 698 1,166 1,273 934 738 556 547 777 725 696 9,019
勤労者世帯 503 530 791 1,276 1,332 990 779 589 617 826 806 814 9,853
北海道 393 533 724 1,109 1,230 836 830 505 701 780 626 692 8,959
東北 532 427 663 977 1,015 952 697 489 652 923 540 638 8,505
関東 524 515 843 1,285 1,346 1,015 835 665 664 873 863 801 10,229
北陸 494 393 863 1,292 1,181 971 535 620 456 657 709 842 9,013
東海 372 516 717 1,236 1,148 890 715 526 487 726 708 661 8,702
近畿 408 397 568 1,193 1,566 1,084 785 445 401 707 646 628 8,828
中国 380 608 667 886 1,262 879 487 469 352 716 602 603 7,911
四国 379 179 513 833 1,131 639 857 684 540 659 508 531 7,453
九州 309 431 470 1,114 1,087 674 597 500 506 701 778 628 7,795
沖縄 262 343 300 244 311 267 234 158 184 183 260 214 2,960
タムラクリーニング